1993年度JRA重賞成績
| 格付 | 重賞名(関東) | 勝ち馬 | 騎手 | 格付 | 重賞名(関西) | 勝ち馬 | 騎手 | 
| GV | 金杯 | セキテイリュウオー | 田中勝 | GV | 金杯 | エルカーサリバー | 山田泰 | 
| GV | 京成杯 | オースミポイント | 橋本広 | GV | シンザン記念 | アンバーライオン | 田所 | 
| GU | アメリカジョッキークラブカップ(AJCC) | ホワイトストーン | 柴田政 | GU | 日経新春杯 | エルカーサリバー | 山田泰 | 
| GV | ダイアモンドS | マチカネタンホイザ | 岡部 | GV | 京都牝馬特別 | ヌエボトウショウ | 角田 | 
| GV | クイーンC | マザートウショウ | 横山典 | GV | きさらぎ賞 | ツジユートピアン | 田原 | 
| GV | 東京新聞杯 | キョウワホウセキ | 武 | GU | 京都記念 | パリスハーリー | 田原 | 
| -- | 東京障害特別・春 | ロンゲット | 田中剛 | GV | 小倉大賞典 | ワンモアラブウェイ | 角田 | 
| GV | 共同通信杯4歳S | マイネルリマーク | 大塚 | GU | マイラーズC | ニシノフラワー | 河内 | 
| GV | フェブラリーH | メイショウホムラ | 柴田政 | GV | アーリントンC | グランドシンゲキ | 土肥 | 
| GU | 目黒記念 | マチカネタンホイザ | 岡部 | GV | 中日新聞杯 | ネーハイビクトリー | 村本 | 
| GV | 中山牝馬S | ラビットボール | 内田 | -- | 阪神障害S・春 | シゲルデットクロス | 林 | 
| GU | 弥生賞 | ウイニングチケット | 柴田政 | GU | 阪神大賞典 | メジロパーマー | 山田泰 | 
| GU | 中山記念 | ムービースター | 岸 | GU | 4歳牝馬特別 | ヤマヒサローレル | 猿橋 | 
| GV | フワラーC | ホクトベガ | 加藤 | GV | 中京記念 | アラシ | 土肥 | 
| GU | 日経賞 | ライスシャワー | 的場 | GV | 毎日杯 | シクレノンシェリフ | 松永幹 | 
| GU | スプリングS | マルチマックス | 田中勝 | GU | 大阪杯 | メジロマックイーン | 武 | 
| GV | ダービー卿チャレンジトロフィー | トモエリージェント | 根本 | GT | 桜花賞 | ベガ | 武 | 
| -- | 中山大障害・春 | メジログッテン | 押田 | GT | 天皇賞(春) | ライスシャワー | 的場 | 
| GV | クリスタルC | セントミサイル | 田面木 | -- | 京都大障害・春 | ビッグフォルテ | 熊沢 | 
| GT | 皐月賞 | ナリタタイシン | 武 | GV | 京都4歳特別 | ケイウーマン | 武 | 
| GU | 京王杯スプリングC | ヤマニンゼファー | 柴田善 | GV | 京阪杯 | ロンシャンボーイ | 清山 | 
| GU | 4歳牝馬特別 | ヤマヒサローレル | 岡部 | GV | 阪急杯 | レガシーフィールド | 佐藤哲 | 
| GU | NHK杯 | マイシンザン | 松永幹 | GT | 宝塚記念 | メジロマックイーン | 武 | 
| GT | 安田記念 | ヤマニンゼファー | 柴田善 | GV | 金鯱賞 | ウィッシュドリーム | 武 | 
| GV | 新潟大賞典 | ハシノケンシロウ | 大塚 | GU | CBC賞 | トシグリーン | 西浦 | 
| GT | オークス(優駿牝馬) | ベガ | 武 | GV | 中日スポーツ4歳S | ネーハイシーザー | 塩村 | 
| GT | 日本ダービー(東京優駿) | ウイニングチケット | 柴田政 | GU | 高松宮杯 | ロンシャンボーイ | 清山 | 
| GU | ニュージーランドトロフィー4歳S | トーヨーリファール | 松永昌 | GV | 北九州記念 | シルクムーンライト | 土肥 | 
| GV | エプソムC | サクラセカイオー | 小島太 | GV | 小倉記念 | マツブツサンキスト | 河内 | 
| GV | ラジオたんぱ賞 | エーピーグランプリ | 江田照 | GV | 小倉3歳S | ナガラフラッシュ | 安田隆 | 
| GU | 札幌記念 | ナリタチカラ | 武 | GV | セントウルS | エリザベスローズ | 河内 | 
| GV | 七夕賞 | ツインターボ | 中館 | -- | 阪神障害S・秋 | ゴールドストリート | 東田 | 
| -- | セイユウ記念 | シゲルホームラン | 藤田 | GV | 朝日杯チャレンジC | ウィッシュドリーム | 武 | 
| GV | 札幌3歳S | メローフルーツ | 岡部 | GU | 神戸新聞杯 | ビワハヤヒデ | 岡部 | 
| GV | 関谷記念 | マイスタージンガー | 蛯名正 | GV | サファイアS | アルファキュート | 松永昌 | 
| GV | 函館記念 | ゴールデンアイ | 藤田 | GU | 京都大賞典 | メジロマックイーン | 武 | 
| GV | 新潟記念 | ブラウンビートル | 柴田善 | GU | 京都新聞杯 | ウィニングチケット | 柴田政 | 
| GV | 新潟3歳S | エクセレンスロビン | 藤田 | GU | ローズS | スターバレリーナ | 河内 | 
| GV | 京王杯オータムハンデ | マイスタージンガー | 蛯名正 | GU | スワンS | シンコウラブリィ | 岡部 | 
| GV | オールカマー | ツインターボ | 中館 | GU | デイリー杯3歳S | ボディガード | 松永幹 | 
| -- | タマツバキ記念 | ネオアイク | 南井 | GT | 菊花賞 | ビワハヤヒデ | 岡部 | 
| GU | セントライト記念 | ラガーチャンピオン | 藤田 | GT | エリザベス女王杯 | ホクトベガ | 加藤 | 
| GV | 函館3歳S | マリーゴット | 横山賀 | GT | マイルチャンピオンシップ | シンコウラブリィ | 岡部 | 
| GV | クイーンS | ユキノビジン | 安田富 | -- | 京都大障害・秋 | スガハラテンジン | 熊沢 | 
| GU | 毎日王冠 | シンコウラブリイ | 岡部 | GT | 阪神3歳牝馬S | ヒシアマゾン | 中館 | 
| GV | 府中牝馬S | ノースフライト | 角田 | GU | 鳴尾記念 | ルーブルアクト | 清山 | 
| -- | 東京障害特別 | ブロードマインド | 牧之瀬 | GV | 愛知杯 | ホマレオーカン | 菊沢隆 | 
| GV | カブトヤマ記念 | ユーワビーム | 坂本 | GU | 阪神牝馬特別 | ノースフライト | 武 | 
| GT | 天皇賞(秋) | ヤマニンゼファー | 柴田善 | GV | 東海ウィンターS | ローリエアンドレ | 藤田 | 
| GV | 根岸S | プロストライン | 岡部 | GV | ラジオたんぱ杯3歳S | ナムラコクオー | 上村 | 
| GU | 京成杯3歳S | ヤマニンアビリティ | 横山典 | 
| GU | アルゼンチン共和国杯 | ムッシュシェクル | 藤田 | 
| GV | 福島記念 | ペガサス | 安田富 | 
| GT | ジャパンC | レガシーワールド | 河内 | 
| GV | ステイヤーズS | アイルトンシンボリ | 柴田政 | 
| GT | 朝日杯3歳S | ナリタブライアン | 南井 | 
| GT | スプリンターズS | サクラバクシンオー | 小島太 | 
| -- | 中山大障害・秋 | ブロードマインド | 牧之瀬 | 
| GV | 東京テレビ杯三歳牝馬S | ナガラフラッシュ | 安田隆 | 
| GT | 有馬記念 | トウカイテイオー | 田原 | 
 
 
| 年度代表馬 | ビワハヤヒデ | 
| 最優秀5歳上牡馬 | ヤマニンゼファー | 
| 最優秀5歳上牝馬 | シンコウラブリイ | 
| 最優秀4歳牡馬 | ビワハヤヒデ | 
| 最優秀4歳牝馬 | ベガ | 
| 最優秀3歳牡馬 | ナリタブライアン | 
| 最優秀3歳牝馬 | ヒシアマゾン | 
| 最優秀父内国産馬 | ヤマニンゼファー | 
| 最優秀短距離馬 | ヤマニンゼファー | 
| 最優秀障害馬 | ブロードマインド | 
| 最優秀ダート馬 | メイショウホムラ | 
| 最優秀アラブ | シゲルホームラン | 
| 特別賞 | トウカイテイオー |