1994年 関西リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 武 豊 |
フリー |
134 | 92 |
74 | 66 |
35 | 181 |
51 | 10 |
.388 | 928 |
2 | -- | 南井 克巳 |
フリー |
82 | 79 |
83 | 59 |
55 | 277 |
25 | 10 |
.254 | 1307 |
3 | -- | 河内 洋 |
フリー |
75 | 75 |
53 | 65 |
45 | 259 |
23 | 2 |
.262 | 1475 |
4 | -- | 松永 幹夫 |
山本 正司 |
73 | 67 |
55 | 59 |
58 | 302 |
18 | 1 |
.228 | 563 |
5 | -- | 田原 成貴 |
フリー |
62 | 54 |
55 | 56 |
45 | 292 |
20 | 1 |
.206 | 1016 |
6 | -- | 藤田 伸二 |
境 直行 |
60 | 44 |
37 | 37 |
30 | 280 |
23 | 7 |
.213 | 208 |
7 | -- | 角田 晃一 |
渡辺 栄 |
57 | 48 |
53 | 40 |
35 | 205 |
19 | 4 |
.240 | 315 |
8 | -- | 四位 洋文 |
古川 平 |
56 | 40 |
36 | 34 |
33 | 294 |
15 | 2 |
.195 | 117 |
9 | -- | 上村 洋行 |
柳田 次男 |
50 | 58 |
65 | 55 |
41 | 277 |
11 | 1 |
.198 | 143 |
10 | -- | 芹沢 純一 |
鹿戸 幸治 |
49 | 56 |
39 | 45 |
37 | 237 |
13 | 1 |
.210 | 173 |
11 | -- | 安田 康彦 |
フリー |
48 | 41 |
44 | 32 |
37 | 198 |
11 | 0 |
.223 | 141 |
12 | -- | 塩村 克己 |
フリー |
41 | 42 |
47 | 34 |
32 | 238 |
21 | 4 |
.191 | 201 |
13 | -- | 岸 滋彦 |
梅田 康雄 |
35 | 62 |
52 | 52 |
55 | 355 |
11 | 3 |
.159 | 326 |
14 | -- | 熊沢 重文 |
内藤 繁春 |
35 | 50 |
51 | 51 |
56 | 342 |
12 | 1 |
.145 | 287 |
15 | ☆ | 飯田 祐史 |
飯田 明弘 |
33 | 21 |
25 | 21 |
27 | 238 |
3 | 0 |
.148 | 52 |
16 | -- | 土肥 幸弘 |
フリー |
31 | 35 |
17 | 38 |
42 | 216 |
10 | 1 |
.174 | 390 |
17 | -- | 村本 善之 |
フリー |
31 | 31 |
35 | 31 |
36 | 196 |
9 | 0 |
.172 | 798 |
18 | -- | 本田 優 |
星川 薫 |
30 | 21 |
21 | 22 |
14 | 115 |
11 | 1 |
.229 | 347 |
19 | -- | 内山 正博 |
佐々木晶三 |
28 | 32 |
33 | 25 |
30 | 203 |
6 | 0 |
.171 | 181 |
20 | -- | 松永 昌博 |
松永 善晴 |
25 | 24 |
24 | 25 |
22 | 131 |
13 | 4 |
.195 | 438 |
21 | -- | 河北 通 |
小野 幸治 |
25 | 14 |
23 | 25 |
21 | 142 |
11 | 2 |
.156 | 75 |
22 | -- | 田島 信行 |
フリー |
24 | 26 |
24 | 26 |
20 | 121 |
4 | 1 |
.207 | 541 |
23 | △ | 幸 英明 |
谷 八郎 |
23 | 28 |
28 | 26 |
21 | 208 |
2 | 0 |
.153 | 23 |
24 | -- | 佐藤 哲三 |
フリー |
23 | 24 |
23 | 35 |
25 | 125 |
5 | 0 |
.184 | 141 |
25 | -- | 小島 貞博 |
フリー |
23 | 13 |
12 | 8 |
8 | 90 |
9 | 2 |
.234 | 442 |
26 | △ | 小林 徹弥 |
目野 哲也 |
22 | 37 |
33 | 24 |
31 | 178 |
2 | 0 |
.182 | 28 |
27 | -- | 松本 達也 |
藤岡 範士 |
22 | 16 |
17 | 21 |
14 | 96 |
4 | 0 |
.204 | 227 |
28 | -- | 山田 和広 |
坪 正直 |
22 | 16 |
12 | 10 |
18 | 79 |
8 | 1 |
.242 | 150 |
29 | -- | 村山 明 |
フリー |
21 | 18 |
29 | 17 |
18 | 121 |
6 | 0 |
.174 | 70 |
30 | -- | 石橋 守 |
境 直行 |
20 | 28 |
33 | 43 |
47 | 299 |
9 | 1 |
.102 | 215 |
31 | -- | 小谷内秀夫 |
フリー |
20 | 25 |
20 | 14 |
25 | 135 |
8 | 0 |
.188 | 304 |
32 | ☆ | 菊沢 隆仁 |
工藤 嘉見 |
19 | 23 |
24 | 14 |
28 | 164 |
4 | 0 |
.154 | 58 |
33 | -- | 西浦 勝一 |
フリー |
18 | 31 |
20 | 32 |
23 | 171 |
4 | 0 |
.166 | 594 |
34 | -- | 宝来城多郎 |
フリー |
18 | 24 |
22 | 20 |
24 | 171 |
1 | 0 |
.151 | 60 |
35 | -- | 久保田英敬 |
田所 秀雄 |
17 | 24 |
20 | 27 |
28 | 187 |
7 | 0 |
.135 | 102 |
36 | -- | 増井 裕 |
坂口 正則 |
17 | 18 |
10 | 24 |
17 | 123 |
4 | 0 |
.167 | 291 |
37 | -- | 内田 浩一 |
池江 泰郎 |
17 | 10 |
20 | 19 |
25 | 156 |
3 | 0 |
.109 | 119 |
38 | ▲ | 菊地 昇吾 |
鹿戸 明 |
16 | 20 |
16 | 22 |
28 | 150 |
0 | 0 |
.143 | 16 |
39 | ▲ | 植野 貴也 |
梅内 忍 |
15 | 23 |
19 | 14 |
20 | 165 |
1 | 0 |
.148 | 15 |
40 | -- | 田島 裕和 |
フリー |
15 | 19 |
18 | 16 |
27 | 152 |
3 | 0 |
.138 | 146 |
41 | ☆ | 橋本 美純 |
松田 博資 |
14 | 16 |
17 | 20 |
17 | 163 |
0 | 0 |
.121 | 55 |
42 | -- | 北沢 伸也 |
荻野 光男 |
14 | 12 |
19 | 13 |
10 | 70 |
0 | 0 |
.188 | 82 |
43 | -- | 西園 正都 |
二分 久男 |
13 | 21 |
12 | 13 |
23 | 164 |
2 | 0 |
.138 | 295 |
44 | -- | 上野 清章 |
フリー |
13 | 11 |
7 | 14 |
17 | 119 |
3 | 0 |
.133 | 547 |
45 | -- | 山田 泰誠 |
田中 章博 |
12 | 31 |
22 | 17 |
21 | 123 |
2 | 1 |
.190 | 94 |
46 | -- | 北村 卓士 |
フリー |
12 | 8 |
13 | 9 |
7 | 34 |
1 | 1 |
.241 | 79 |
47 | -- | 須貝 尚介 |
フリー |
11 | 13 |
16 | 17 |
21 | 127 |
3 | 0 |
.117 | 170 |
48 | -- | 小屋敷 昭 |
フリー |
11 | 12 |
7 | 5 |
11 | 90 |
4 | 0 |
.169 | 215 |
49 | -- | 原田 聖二 |
フリー |
11 | 11 |
13 | 13 |
19 | 87 |
1 | 0 |
.143 | 157 |
50 | ▲ | 藤井 正輝 |
大久保正陽 |
11 | 9 |
10 | 24 |
16 | 176 |
1 | 0 |
.081 | 20 |
51 | -- | 上籠 勝仁 |
星川 薫 |
11 | 5 |
9 | 5 |
10 | 71 |
3 | 0 |
.144 | 103 |
52 | ☆ | 高橋 康之 |
池江 泰郎 |
10 | 8 |
12 | 19 |
13 | 132 |
2 | 0 |
.093 | 32 |
53 | -- | 猿橋 重利 |
フリー |
10 | 6 |
7 | 12 |
6 | 89 |
2 | 0 |
.123 | 416 |
54 | ▲ | 渡辺 薫彦 |
沖 芳夫 |
9 | 13 |
25 | 27 |
23 | 186 |
0 | 0 |
.078 | 9 |
55 | -- | 小池 隆生 |
太宰 義人 |
9 | 10 |
17 | 17 |
14 | 121 |
3 | 0 |
.101 | 103 |
56 | -- | 千田 輝彦 |
伊藤 雄二 |
9 | 10 |
15 | 19 |
12 | 110 |
3 | 1 |
.109 | 125 |
57 | -- | 林 満明 |
フリー |
9 | 10 |
13 | 10 |
12 | 84 |
1 | 0 |
.138 | 131 |
58 | -- | 中竹 和也 |
フリー |
9 | 10 |
6 | 8 |
9 | 83 |
0 | 0 |
.152 | 133 |
59 | -- | 北川 和典 |
目野 哲也 |
9 | 9 |
12 | 7 |
11 | 138 |
0 | 0 |
.097 | 57 |
60 | -- | 菅谷 正巳 |
菅谷 禎高 |
9 | 8 |
10 | 9 |
7 | 66 |
1 | 0 |
.156 | 189 |
61 | -- | 清山 宏明 |
小原伊佐美 |
9 | 5 |
2 | 5 |
11 | 92 |
2 | 0 |
.113 | 99 |
62 | -- | 小原 義之 |
フリー |
8 | 16 |
15 | 23 |
20 | 131 |
2 | 1 |
.113 | 74 |
63 | -- | 日吉 正和 |
フリー |
8 | 7 |
6 | 12 |
24 | 113 |
0 | 0 |
.088 | 52 |
64 | -- | 宮 徹 |
上田三千夫 |
8 | 5 |
14 | 10 |
14 | 99 |
2 | 0 |
.087 | 130 |
65 | J | 押田 年郎 |
安田伊佐夫 |
8 | 2 |
6 | 13 |
4 | 16 |
2 | 2 | .204 | 196 |
66 | J | 出津 孝一 |
フリー |
7 | 18 |
6 | 6 |
10 | 23 |
1 | 0 |
.357 | 87 |
67 | -- | 安藤 賢一 |
大根田裕也 |
7 | 13 |
11 | 12 |
11 | 51 |
1 | 0 |
.190 | 195 |
68 | -- | 田所 秀孝 |
田所 秀雄 |
7 | 10 |
15 | 16 |
15 | 153 |
4 | 1 |
.079 | 290 |
69 | ▲ | 川合 達彦 |
坂田 正行 |
7 | 9 |
7 | 9 |
16 | 83 |
0 | 0 |
.122 | 16 |
70 | -- | 内田 国夫 |
フリー |
7 | 7 |
5 | 5 |
6 | 46 |
1 | 0 |
.184 | 294 |
71 | -- | 斉藤 博美 |
斉藤 義美 |
6 | 10 |
3 | 6 |
8 | 51 |
1 | 0 |
.190 | 143 |
72 | -- | 柿元 嘉和 |
フリー |
6 | 9 |
9 | 7 |
7 | 129 |
0 | 0 |
.090 | 78 |
73 | J | 嘉堂 信雄 |
フリー |
6 | 4 |
4 | 8 |
8 | 30 |
0 | 0 |
.167 | 117 |
74 | -- | O.ペリエ |
武 邦彦 |
6 | 3 |
8 | 4 |
3 | 11 |
2 | 0 |
.257 | 6 |
75 | -- | 牧田 和弥 |
中村 好夫 |
6 | 3 |
6 | 6 |
8 | 59 |
3 | 0 |
.102 | 46 |
76 | -- | 岡富 俊一 |
フリー |
5 | 11 |
15 | 10 |
8 | 52 |
0 | 0 |
.158 | 200 |
77 | -- | 溝橋 秀吉 |
内藤 繁春 |
5 | 6 |
14 | 12 |
10 | 82 |
1 | 0 |
.085 | 115 |
78 | -- | 栗田 伸一 |
武田 博 |
5 | 5 |
7 | 5 |
7 | 77 |
1 | 0 |
.094 | 206 |
79 | -- | 東田 幸男 |
フリー |
4 | 4 |
6 | 6 |
10 | 59 |
1 | 0 |
.090 | 153 |
80 | -- | 酒井 浩 |
浅見 国一 |
4 | 2 |
4 | 5 |
9 | 50 |
0 | 0 |
.081 | 84 |
81 | J | 古小路重男 |
フリー |
4 | 1 |
4 | 0 |
2 | 18 |
0 | 0 |
.172 | 151 |
82 | J | 大森 勇一 |
鶴留 明雄 |
3 | 3 |
3 | 5 |
3 | 13 |
0 | 0 |
.200 | 24 |
83 | -- | 清水 英次 |
フリー |
1 | 4 |
3 | 6 |
3 | 29 |
0 | 0 |
.109 | 550 |
84 | -- | 合谷 喜壮 |
島崎 宏 |
1 | 1 |
3 | 2 |
0 | 27 |
0 | 0 |
.059 | 37 |
85 | -- | 梅野 信一 |
フリー |
0 | 3 |
1 | 0 |
4 | 48 |
0 | 0 |
.054 | 97 |
86 | -- | 佐伯 清久 |
高橋 成忠 |
0 | 1 |
2 | 3 |
4 | 73 |
0 | 0 |
.012 | 35 |
87 | -- | 横山 雄一 |
フリー |
0 | 0 |
1 | 2 |
5 | 70 |
0 | 0 |
.000 | 67 |
88 | -- | 樋口 弘 |
中尾 正 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 395 |