1995年 関東リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 横山 典弘 |
石栗 龍雄 |
130 | 109 |
86 | 70 |
63 | 286 |
41 | 2 |
.321 | 574 |
2 | -- | 岡部 幸雄 |
フリー |
121 | 78 |
82 | 59 |
47 | 193 |
48 | 5 |
.343 | 2134 |
3 | -- | 的場 均 |
フリー |
94 | 78 |
57 | 69 |
63 | 283 |
37 | 3 |
.267 | 1127 |
4 | -- | 柴田 善臣 |
フリー |
87 | 71 |
81 | 48 |
44 | 250 |
33 | 5 |
.272 | 528 |
5 | -- | 蛯名 正義 |
矢野 進 |
84 | 62 |
60 | 56 |
45 | 289 |
32 | 3 |
.245 | 417 |
6 | -- | 田中 勝春 |
藤原 敏文 |
62 | 59 |
70 | 55 |
47 | 348 |
18 | 2 |
.189 | 376 |
7 | -- | 中舘 英二 |
加藤 修甫 |
48 | 51 |
48 | 47 |
47 | 334 |
10 | 4 |
.172 | 413 |
8 | -- | 坂本 勝美 |
フリー |
46 | 47 |
29 | 42 |
42 | 281 |
18 | 2 |
.191 | 251 |
9 | -- | 小野 次郎 |
高松 邦男 |
38 | 51 |
35 | 32 |
34 | 242 |
9 | 1 |
.206 | 168 |
10 | -- | 橋本 広喜 |
藤沢 和雄 |
36 | 28 |
34 | 37 |
33 | 248 |
11 | 4 |
.154 | 176 |
11 | -- | 加藤 和宏 |
フリー |
30 | 38 |
35 | 39 |
23 | 213 |
10 | 1 |
.180 | 449 |
12 | -- | 菊沢 隆徳 |
柄崎 義信 |
28 | 44 |
33 | 33 |
36 | 272 |
6 | 0 |
.161 | 207 |
13 | ☆ | 吉田 豊 |
大久保洋吉 |
28 | 40 |
34 | 27 |
30 | 279 |
1 | 0 |
.155 | 34 |
14 | -- | 大塚栄三郎 |
フリー |
27 | 31 |
43 | 31 |
38 | 197 |
3 | 0 |
.158 | 463 |
15 | -- | 坂井 千明 |
フリー |
26 | 20 |
36 | 24 |
43 | 214 |
6 | 0 |
.127 | 534 |
16 | ☆ | 小林 久晃 |
高橋 祥泰 |
25 | 38 |
30 | 22 |
45 | 233 |
3 | 0 |
.160 | 36 |
17 | -- | 田面木博公 |
高松 邦男 |
25 | 21 |
34 | 37 |
24 | 223 |
5 | 0 |
126 | 408 |
18 | -- | 横山 賀一 |
奥平 真治 |
24 | 34 |
26 | 27 |
30 | 202 |
4 | 0 |
.169 | 50 |
19 | -- | M.ロバーツ |
帰国 |
24 | 24 |
11 | 17 |
21 | 75 |
7 | 2 |
.279 | 24 |
20 | -- | 木幡 初広 |
稲葉 隆一 |
21 | 37 |
26 | 26 |
37 | 190 |
5 | 0 |
.172 | 190 |
21 | -- | 後藤 浩輝 |
フリー |
21 | 32 |
29 | 27 |
29 | 194 |
4 | 0 |
.160 | 66 |
22 | -- | 大崎 昭一 |
フリー |
21 | 23 |
25 | 21 |
21 | 192 |
9 | 0 |
.145 | 952 |
23 | -- | 安田 富男 |
フリー |
20 | 23 |
24 | 19 |
29 | 154 |
8 | 1 |
.160 | 673 |
24 | -- | 小島 太 |
フリー |
19 | 22 |
23 | 15 |
14 | 115 |
9 | 6 |
.197 | 1021 |
25 | △ | 岩部 純二 |
成宮 明光 |
18 | 15 |
18 | 30 |
32 | 206 |
0 | 0 |
.103 | 23 |
26 | -- | 田中 剛 |
フリー |
18 | 15 |
11 | 7 |
6 | 95 |
2 | 1 |
.217 | 207 |
27 | -- | 小林 淳一 |
佐藤林次郎 |
17 | 10 |
16 | 27 |
20 | 167 |
4 | 0 |
.105 | 71 |
28 | -- | 蛯沢 誠治 |
成宮 明光 |
16 | 25 |
18 | 25 |
16 | 178 |
4 | 0 |
.147 | 832 |
29 | -- | S.ソト |
帰国 |
16 | 13 |
10 | 12 |
7 | 64 |
1 | 0 |
.238 | 16 |
30 | ☆ | 高山 太郎 |
佐藤 全弘 |
15 | 26 |
18 | 33 |
24 | 255 |
1 | 0 |
.111 | 40 |
32 | -- | 大西 直宏 |
フリー |
15 | 15 |
14 | 25 |
22 | 126 |
2 | 0 |
.138 | 194 |
33 | -- | 沢 昭典 |
尾形 充弘 |
15 | 12 |
12 | 13 |
12 | 107 |
6 | 0 |
.158 | 78 |
34 | -- | 鹿戸 雄一 |
フリー |
14 | 16 |
17 | 19 |
21 | 165 |
3 | 0 |
.119 | 228 |
35 | -- | 横山 義行 |
加賀 武見 |
14 | 8 |
11 | 13 |
18 | 164 |
3 | 0 |
.096 | 63 |
36 | -- | 江田 照男 |
田子 冬樹 |
12 | 16 |
27 | 22 |
28 | 256 |
4 | 0 |
.078 | 150 |
37 | -- | 谷中 公一 |
阿部 新生 |
12 | 16 |
6 | 15 |
8 | 122 |
1 | 0 |
.156 | 121 |
38 | -- | 水野 貴広 |
フリー |
11 | 14 |
10 | 13 |
17 | 117 |
1 | 0 |
.137 | 56 |
39 | -- | 酒井 健二 |
鈴木 康弘 |
11 | 14 |
9 | 21 |
10 | 87 |
0 | 0 |
.164 | 128 |
40 | -- | 土谷 智則 |
鈴木 勝美 |
11 | 12 |
12 | 8 |
15 | 150 |
3 | 0 |
.111 | 79 |
41 | -- | 蓑田 早人 |
フリー |
11 | 9 |
10 | 10 |
8 | 99 |
4 | 0 |
.136 | 410 |
42 | ☆ | 伊藤 直人 |
小林 常泰 |
11 | 8 |
18 | 16 |
13 | 181 |
2 | 0 |
.077 | 33 |
43 | -- | 東 信二 |
谷原 義明 |
10 | 15 |
3 | 9 |
10 | 76 |
4 | 0 |
.203 | 496 |
44 | -- | A.ムンロ |
帰国 |
10 | 13 |
18 | 16 |
17 | 89 |
4 | 0 |
.141 | 24 |
45 | ▲ | 西田雄一郎 |
境 征勝 |
10 | 13 |
16 | 12 |
23 | 165 |
0 | 0 |
.096 | 10 |
46 | -- | 郷原 洋司 |
フリー |
10 | 10 |
11 | 22 |
25 | 237 |
0 | 0 |
.063 | 83 |
47 | △ | 宗像 徹 |
笹倉 武久 |
10 | 6 |
18 | 14 |
25 | 201 |
0 | 0 |
.058 | 28 |
48 | ☆ | 亀山 泰延 |
フリー |
8 | 16 |
18 | 20 |
28 | 215 |
0 | 0 |
.079 | 38 |
49 | -- | 浜野谷憲尚 |
松永 勇 |
8 | 11 |
6 | 11 |
12 | 100 |
1 | 0 |
.128 | 60 |
50 | -- | 藤原 英幸 |
成宮 明光 |
8 | 8 |
12 | 10 |
14 | 169 |
1 | 0 |
.072 | 117 |
51 | -- | 古川 寛和 |
二本柳俊一 |
8 | 5 |
8 | 9 |
13 | 123 |
2 | 0 |
.078 | 104 |
52 | ☆ | 嶋田 高宏 |
フリー |
7 | 11 |
22 | 16 |
18 | 218 |
0 | 0 |
.062 | 41 |
53 | -- | 天間 昭一 |
フリー |
7 | 11 |
14 | 16 |
13 | 112 |
2 | 0 |
.104 | 81 |
54 | -- | 大江原 哲 |
フリー |
7 | 9 |
5 | 4 |
6 | 35 |
1 | 1 |
.242 | 193 |
55 | -- | 徳吉 孝士 |
フリー |
7 | 8 |
16 | 22 |
9 | 148 |
1 | 0 |
.071 | 50 |
56 | -- | 星野 忍 |
フリー |
7 | 5 |
6 | 9 |
6 | 23 |
0 | 0 |
.214 | 298 |
57 | -- | 原 昌久 |
フリー |
6 | 8 |
5 | 10 |
6 | 81 |
0 | 0 |
.121 | 159 |
58 | -- | 根本 康広 |
フリー |
6 | 7 |
12 | 3 |
13 | 113 |
1 | 0 |
.084 | 233 |
59 | -- | 細川 英二 |
フリー |
6 | 7 |
5 | 12 |
10 | 104 |
1 | 0 |
.090 | 146 |
60 | -- | 篠原 茂 |
フリー |
5 | 9 |
8 | 10 |
12 | 89 |
1 | 0 |
.105 | 100 |
61 | -- | 伊藤 暢康 |
二本柳俊一 |
5 | 7 |
2 | 8 |
7 | 76 |
1 | 0 |
.114 | 82 |
62 | J | 大江原 隆 |
フリー |
5 | 3 |
2 | 0 |
4 | 14 |
0 | 0 |
.286 | 76 |
63 | -- | 蛯名 利弘 |
山田 要一 |
5 | 2 |
3 | 2 |
6 | 73 |
1 | 0 |
.077 | 99 |
64 | -- | 本間 忍 |
フリー |
5 | 2 |
2 | 6 |
8 | 121 |
0 | 0 |
.049 | 76 |
65 | -- | 成島 正規 |
成島 英春 |
5 | 1 |
6 | 1 |
3 | 45 |
0 | 0 |
.098 | 103 |
66 | -- | 武藤 善則 |
黒坂 洋基 |
4 | 15 |
9 | 9 |
7 | 101 |
0 | 0 |
.131 | 138 |
67 | ▲ | 青木 芳之 |
藤沢 和雄 |
4 | 8 |
8 | 6 |
8 | 114 |
0 | 0 |
.081 | 4 |
68 | -- | 鈴木 寿 |
尾形 盛次 |
4 | 4 |
7 | 4 |
9 | 77 |
1 | 0 |
.076 | 27 |
69 | -- | 竹原 啓二 |
フリー |
4 | 4 |
5 | 3 |
5 | 28 |
0 | 0 |
.163 | 332 |
70 | -- | 津曲 幸夫 |
田村 駿仁 |
4 | 3 |
8 | 4 |
9 | 90 |
0 | 0 |
.059 | 165 |
71 | -- | 菅原 隆明 |
畠山 重則 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 97 |
0 | 0 |
.058 | 164 |
72 | -- | 高橋 明 |
フリー |
4 | 1 |
9 | 5 |
2 | 45 |
0 | 0 |
.076 | 27 |
73 | -- | 成田 均 |
フリー |
4 | 1 |
2 | 5 |
3 | 31 |
2 | 1 |
.109 | 85 |
74 | -- | 岡山 定夫 |
野平 祐二 |
3 | 8 |
9 | 6 |
3 | 41 |
1 | 0 |
.157 | 144 |
| -- | 寺島 祐治 |
フリー |
3 | 6 |
6 | 2 |
5 | 71 |
0 | 0 |
.097 | 88 |
| J | 臼井 猛 |
尾形 盛次 |
3 | 6 |
2 | 2 |
2 | 15 |
1 | 1 |
.300 | 129 |
| -- | 塚越 一弘 |
フリー |
3 | 4 |
7 | 10 |
6 | 98 |
0 | 0 |
.055 | 85 |
75 | -- | 津留 千彰 |
フリー |
3 | 4 |
4 | 1 |
2 | 63 |
1 | 0 |
.091 | 166 |
76 | -- | 長峰 一弘 |
引退 |
3 | 4 |
1 | 2 |
1 | 33 |
0 | 0 |
.159 | 25 |
77 | -- | 田村 正光 |
フリー |
3 | 3 |
2 | 4 |
4 | 30 |
0 | 0 |
.130 | 770 |
78 | J | 栗原 洋一 |
フリー |
3 | 2 |
6 | 1 |
4 | 18 |
0 | 0 |
.147 | 93 |
79 | -- | 小迫 次男 |
引退 |
3 | 1 |
3 | 6 |
3 | 15 |
0 | 0 |
.500 | 370 |
80 | ▲ | 田口大二郎 |
中野 隆良 |
3 | 1 |
3 | 5 |
4 | 74 |
0 | 0 |
.044 | 12 |
81 | -- | 五十嵐 久 |
死去 |
2 | 4 |
7 | 0 |
3 | 32 |
0 | 0 |
.125 | 44 |
82 | -- | 岩戸 孝樹 |
フリー |
2 | 4 |
7 | 12 |
14 | 86 |
0 | 0 |
.048 | 73 |
83 | ▲ | 矢原 洋一 |
二本俊一馬 |
2 | 4 |
1 | 7 |
12 | 115 |
0 | 0 |
.043 | 2 |
84 | J | 三浦 堅治 |
フリー |
2 | 3 |
2 | 5 |
4 | 16 |
0 | 0 |
.156 | 63 |
85 | -- | 玉井 智光 |
フリー |
2 | 2 |
3 | 6 |
2 | 43 |
0 | 0 |
.069 | 57 |
86 | -- | 鈴木 勇 |
フリー |
2 | 1 |
4 | 1 |
2 | 9 |
0 | 0 |
.158 | 80 |
87 | -- | 杉浦 宏昭 |
引退 |
2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 20 |
0 | 0 |
.125 | 209 |
88 | -- | 横田 雅博 |
浅野洋一郎 |
2 | 1 |
1 | 4 |
8 | 56 |
1 | 0 |
.042 | 49 |
89 | -- | 町田 俊夫 |
大久保良雄 |
2 | 0 |
1 | 5 |
2 | 52 |
0 | 0 |
.032 | 31 |
90 | -- | 平目 孝志 |
浅野洋一郎 |
2 | 0 |
1 | 2 |
1 | 67 |
1 | 0 |
.027 | 93 |
91 | ▲ | 山本 康志 |
佐々木亜良 |
1 | 7 |
8 | 6 |
6 | 98 |
0 | 0 |
.063 | 1 |
92 | -- | 牧之瀬幸夫 |
フリー |
1 | 4 |
7 | 3 |
9 | 39 |
0 | 0 |
.079 | 120 |
93 | -- | 菊川 正達 |
フリー |
1 | 3 |
6 | 0 |
4 | 64 |
0 | 0 |
.051 | 63 |
94 | -- | 今井 規和 |
フリー |
1 | 1 |
1 | 3 |
4 | 62 |
0 | 0 |
.028 | 40 |
95 | -- | 瀬古 正明 |
フリー |
1 | 0 |
4 | 7 |
6 | 11 |
0 | 0 |
.034 | 20 |
96 | -- | 黛 幸弘 |
保田 隆芳 |
1 | 0 |
2 | 3 |
1 | 38 |
0 | 0 |
.022 | 90 |
97 | -- | 町田 義一 |
田中 和夫 |
1 | 0 |
1 | 2 |
4 | 57 |
0 | 0 |
.015 | 46 |
98 | J | 渡部 秀一 |
富田 六郎 |
0 | 3 |
4 | 6 |
4 | 19 |
0 | 0 |
.083 | 42 |
99 | -- | 中野 栄治 |
引退 |
0 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.500 | 370 |
100 | -- | 木藤 隆行 |
引退 |
0 | 1 |
3 | 1 |
0 | 21 |
0 | 0 |
.038 | 155 |
101 | -- | 佐藤 吉勝 |
田中 清隆 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 11 |
0 | 0 |
.071 | 80 |
102 | -- | 宮田 仁 |
引退 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 0 |
.111 | 221 |
103 | -- | 森安 輝正 |
森安 弘昭 |
0 | 0 |
2 | 1 |
6 | 47 |
0 | 0 |
.000 | 107 |
104 | -- | 佐藤 照雄 |
引退 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 31 |
0 | 0 |
.000 | 127 |
105 | -- | 柴田 政人 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 1767 |
105 | -- | 吉沢 宗一 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 364 |