1995年 関西リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 武 豊 |
フリー |
134 | 104 |
75 | 78 |
62 | 240 |
44 | 8 |
.343 | 1062 |
2 | -- | 松永 幹夫 |
山本 正司 |
88 | 70 |
73 | 55 |
64 | 296 |
30 | 6 |
.245 | 651 |
3 | -- | 河内 洋 |
フリー |
83 | 78 |
62 | 57 |
58 | 237 |
25 | 2 |
.280 | 1558 |
4 | -- | 南井 克巳 |
フリー |
69 | 64 |
57 | 52 |
31 | 243 |
24 | 6 |
.258 | 1376 |
5 | -- | 佐藤 哲三 |
フリー |
67 | 58 |
49 | 38 |
39 | 244 |
16 | 1 |
.271 | 208 |
6 | -- | 四位 洋文 |
古川 平 |
64 | 59 |
46 | 42 |
39 | 247 |
19 | 0 |
.247 | 181 |
7 | -- | 藤田 伸二 |
境 直行 |
55 | 51 |
51 | 48 |
57 | 258 |
24 | 6 |
.204 | 263 |
8 | -- | 田原 成貴 |
フリー |
47 | 52 |
40 | 32 |
36 | 246 |
15 | 3 |
.219 | 1063 |
9 | -- | 芹沢 純一 |
フリー |
47 | 44 |
38 | 35 |
26 | 221 |
17 | 1 |
.221 | 220 |
10 | -- | 村本 善之 |
フリー |
44 | 22 |
30 | 36 |
35 | 164 |
20 | 5 |
.199 | 842 |
11 | -- | 熊沢 重文 |
フリー |
43 | 52 |
48 | 40 |
46 | 313 |
12 | 1 |
.175 | 330 |
12 | -- | 角田 晃一 |
渡辺 栄 |
42 | 34 |
39 | 31 |
28 | 203 |
18 | 4 |
.202 | 357 |
13 | -- | 安田 康彦 |
フリー |
41 | 34 |
33 | 41 |
47 | 227 |
16 | 0 |
.177 | 182 |
14 | -- | 西浦 勝一 |
フリー |
37 | 21 |
32 | 35 |
15 | 165 |
4 | 0 |
.190 | 631 |
15 | -- | 上村 洋行 |
柳田 次男 |
36 | 37 |
40 | 33 |
50 | 253 |
7 | 0 |
.163 | 179 |
16 | ☆ | 小林 徹弥 |
目野 哲也 |
34 | 19 |
28 | 29 |
26 | 171 |
8 | 0 |
.173 | 62 |
17 | -- | 土肥 幸弘 |
フリー |
30 | 29 |
28 | 36 |
39 | 231 |
13 | 3 |
.150 | 420 |
18 | △ | 野元 昭嘉 |
野元 昭 |
29 | 32 |
25 | 34 |
38 | 325 |
2 | 0 |
.126 | 29 |
19 | -- | 岸 滋彦 |
梅田 康雄 |
28 | 40 |
53 | 44 |
41 | 309 |
8 | 1 |
.132 | 354 |
20 | ☆ | 幸 英明 |
谷 八郎 |
28 | 40 |
37 | 39 |
38 | 259 |
9 | 0 |
.154 | 51 |
21 | ☆ | 植野 貴也 |
梅内 忍 |
28 | 31 |
41 | 38 |
35 | 250 |
2 | 0 |
.139 | 43 |
22 | ☆ | 飯田 祐史 |
飯田 明弘 |
28 | 25 |
26 | 23 |
17 | 220 |
7 | 0 |
.156 | 80 |
23 | -- | 村山 明 |
フリー |
28 | 20 |
39 | 39 |
32 | 182 |
10 | 0 |
.141 | 98 |
24 | -- | 田島 信行 |
フリー |
26 | 17 |
17 | 10 |
13 | 142 |
8 | 0 |
.191 | 567 |
25 | -- | 本田 優 |
星川 薫 |
25 | 29 |
19 | 20 |
27 | 131 |
6 | 0 |
.215 | 372 |
26 | -- | 内田 浩一 |
フリー |
25 | 13 |
25 | 28 |
21 | 277 |
6 | 0 |
.098 | 144 |
27 | -- | 塩村 克己 |
フリー |
24 | 30 |
29 | 30 |
36 | 260 |
8 | 1 |
.132 | 225 |
28 | ☆ | 渡辺 薫彦 |
沖 芳夫 |
24 | 26 |
33 | 31 |
31 | 267 |
1 | 0 |
.121 | 33 |
29 | -- | 小谷内秀夫 |
フリー |
21 | 35 |
25 | 20 |
19 | 190 |
3 | 0 |
.181 | 329 |
30 | -- | 内山 正博 |
フリー |
20 | 30 |
21 | 24 |
21 | 150 |
9 | 0 |
.188 | 201 |
31 | -- | 松永 昌博 |
松永 善晴 |
20 | 30 |
11 | 21 |
18 | 133 |
9 | 2 |
.215 | 458 |
32 | -- | 石橋 守 |
フリー |
20 | 24 |
36 | 43 |
31 | 300 |
4 | 2 |
.097 | 235 |
33 | -- | 河北 通 |
小野 幸治 |
19 | 18 |
23 | 25 |
19 | 127 |
7 | 1 |
.160 | 94 |
34 | -- | 小池 隆生 |
太宰 義人 |
18 | 20 |
23 | 30 |
26 | 181 |
4 | 0 |
.128 | 121 |
35 | -- | 橋本 美純 |
フリー |
18 | 17 |
22 | 18 |
28 | 166 |
4 | 0 |
.130 | 73 |
36 | ▲ | 金折 知則 |
内藤 繁春 |
17 | 24 |
18 | 22 |
26 | 229 |
1 | 0 |
.122 | 17 |
37 | ▲ | 石山 繁 |
浜田 光正 |
17 | 13 |
23 | 17 |
21 | 168 |
0 | 0 |
.116 | 17 |
38 | -- | 中竹 和也 |
フリー |
16 | 19 |
9 | 12 |
8 | 102 |
1 | 1 |
.211 | 149 |
39 | -- | 菊沢 隆仁 |
工藤 嘉見 |
16 | 17 |
28 | 14 |
26 | 188 |
3 | 0 |
.114 | 74 |
40 | ▲ | 西谷 誠 |
瀬戸口 勉 |
16 | 9 |
14 | 11 |
22 | 153 |
0 | 0 |
.111 | 16 |
41 | ☆ | 菊地 昇吾 |
鹿戸 明 |
15 | 28 |
23 | 27 |
22 | 174 |
0 | 0 |
.149 | 31 |
42 | -- | 山田 泰誠 |
安藤 正敏 |
14 | 16 |
17 | 19 |
24 | 157 |
2 | 0 |
.121 | 108 |
43 | -- | 須貝 尚介 |
フリー |
14 | 8 |
13 | 21 |
23 | 152 |
4 | 0 |
.095 | 184 |
44 | -- | 田島 裕和 |
フリー |
13 | 19 |
14 | 14 |
13 | 128 |
6 | 0 |
.159 | 159 |
45 | -- | 千田 輝彦 |
フリー |
13 | 18 |
24 | 26 |
12 | 172 |
4 | 1 |
.117 | 138 |
46 | -- | 清山 宏明 |
フリー |
13 | 12 |
16 | 18 |
26 | 101 |
3 | 1 |
.134 | 112 |
47 | -- | 北沢 伸也 |
フリー |
13 | 12 |
14 | 20 |
14 | 92 |
5 | 0 |
.152 | 95 |
48 | -- | 山田 和広 |
坪 正直 |
13 | 12 |
12 | 22 |
10 | 78 |
2 | 0 |
.170 | 163 |
49 | -- | 小島 貞博 |
フリー |
13 | 7 |
14 | 17 |
19 | 96 |
3 | 2 |
.120 | 455 |
50 | -- | 原田 聖二 |
フリー |
12 | 7 |
6 | 7 |
11 | 88 |
2 | 0 |
.145 | 169 |
51 | J | 嘉堂 信雄 |
フリー |
12 | 6 |
4 | 5 |
7 | 33 |
3 | 3 |
.269 | 129 |
52 | -- | 牧田 和弥 |
フリー |
12 | 5 |
5 | 10 |
6 | 71 |
1 | 1 |
.156 | 58 |
53 | -- | 松本 達也 |
藤岡 範士 |
11 | 18 |
13 | 7 |
11 | 85 |
0 | 0 |
.200 | 238 |
54 | -- | O.ペリエ |
フリー |
11 | 12 |
7 | 16 |
8 | 63 |
7 | 3 |
.197 | 17 |
55 | △ | 川合 達彦 |
坂田 正行 |
10 | 10 |
14 | 17 |
11 | 119 |
0 | 0 |
.110 | 26 |
56 | -- | 北村 卓士 |
フリー |
10 | 8 |
4 | 13 |
10 | 33 |
2 | 1 |
.231 | 89 |
57 | -- | 増井 裕 |
フリー |
10 | 6 |
9 | 16 |
9 | 115 |
1 | 0 |
.097 | 301 |
58 | -- | 久保田英敬 |
田所 秀雄 |
9 | 13 |
17 | 21 |
16 | 157 |
3 | 0 |
.094 | 111 |
59 | △ | 藤井 正輝 |
大久保正陽 |
9 | 4 |
8 | 14 |
20 | 195 |
0 | 0 |
.062 | 29 |
60 | -- | 宝来城多郎 |
フリー |
8 | 20 |
19 | 12 |
16 | 154 |
0 | 0 |
.122 | 68 |
61 | J | 押田 年郎 |
安田伊佐夫 |
8 | 10 |
6 | 5 |
7 | 14 |
0 | 0 |
.360 | 204 |
62 | -- | 上野 清章 |
西橋 豊治 |
8 | 6 |
2 | 6 |
10 | 94 |
2 | 0 |
.111 | 555 |
63 | -- | 林 満明 |
フリー |
8 | 5 |
9 | 8 |
6 | 53 |
0 | 0 |
.146 | 139 |
64 | -- | 佐伯 清久 |
高橋 成忠 |
7 | 9 |
7 | 5 |
2 | 41 |
1 | 0 |
.225 | 42 |
65 | -- | L.クロップ |
帰国 |
7 | 8 |
4 | 5 |
10 | 60 |
2 | 0 |
.160 | 16 |
66 | -- | 西園 正都 |
二分 久男 |
7 | 5 |
8 | 5 |
10 | 78 |
1 | 0 |
.106 | 302 |
67 | J | 古小路重男 |
フリー |
7 | 4 |
6 | 4 |
4 | 20 |
1 | 1 |
.244 | 158 |
68 | -- | 安藤 賢一 |
大根田裕也 |
6 | 10 |
9 | 3 |
6 | 62 |
1 | 0 |
.167 | 201 |
69 | -- | 日吉 正和 |
フリー |
6 | 7 |
14 | 11 |
7 | 104 |
1 | 0 |
.087 | 58 |
70 | -- | 小原 義之 |
フリー |
6 | 7 |
12 | 13 |
8 | 150 |
1 | 0 |
.066 | 80 |
71 | J | 出津 孝一 |
フリー |
6 | 5 |
9 | 6 |
5 | 25 |
0 | 0 |
.196 | 93 |
72 | -- | 猿橋 重利 |
佐山 優 |
5 | 8 |
4 | 7 |
7 | 64 |
1 | 0 |
.137 | 421 |
73 | -- | 栗田 伸一 |
武田 博 |
5 | 4 |
6 | 5 |
6 | 52 |
0 | 0 |
.115 | 211 |
74 | -- | 宮 徹 |
上田三千夫 |
5 | 1 |
3 | 9 |
8 | 79 |
2 | 0 |
.057 | 135 |
75 | -- | 柿元 嘉和 |
フリー |
4 | 12 |
9 | 8 |
7 | 118 |
0 | 0 |
.101 | 82 |
76 | -- | 岡富 俊一 |
フリー |
3 | 6 |
5 | 6 |
5 | 33 |
0 | 0 |
.155 | 203 |
77 | -- | 溝橋 秀吉 |
内藤 繁春 |
3 | 5 |
7 | 2 |
7 | 46 |
0 | 0 |
.114 | 118 |
78 | -- | 上籠 勝仁 |
星川 薫 |
3 | 5 |
4 | 6 |
6 | 61 |
1 | 1 |
.094 | 106 |
79 | -- | 高橋 康之 |
池江 泰郎 |
3 | 5 |
3 | 9 |
7 | 55 |
1 | 0 |
.098 | 35 |
80 | -- | 小屋敷 昭 |
フリー |
2 | 12 |
10 | 8 |
7 | 62 |
1 | 0 |
.139 | 217 |
81 | -- | 菅谷 正巳 |
菅谷 禎高 |
2 | 5 |
7 | 9 |
9 | 51 |
0 | 0 |
.084 | 191 |
82 | -- | 内田 国夫 |
引退 |
2 | 4 |
5 | 3 |
6 | 51 |
0 | 0 |
.085 | 296 |
83 | -- | 田所 秀孝 |
引退 |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 26 |
0 | 0 |
.073 | 292 |
84 | -- | 斉藤 博美 |
斉藤 義美 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 30 |
0 | 0 |
.083 | 145 |
85 | -- | 東田 幸男 |
引退 |
1 | 3 |
2 | 1 |
4 | 36 |
0 | 0 |
.085 | 154 |
86 | -- | 横山 雄一 |
フリー |
1 | 3 |
0 | 3 |
4 | 53 |
0 | 0 |
.063 | 68 |
87 | J | 大森 勇一 |
鶴留 明雄 |
1 | 1 |
4 | 3 |
4 | 14 |
0 | 0 |
.074 | 25 |
88 | -- | 北川 和典 |
大沢 真 |
1 | 1 |
3 | 3 |
4 | 37 |
0 | 0 |
.041 | 58 |
89 | -- | 梅野 信一 |
高橋 隆 |
0 | 4 |
4 | 3 |
3 | 18 |
0 | 0 |
.125 | 97 |
90 | -- | 酒井 浩 |
浅見 国一 |
0 | 3 |
1 | 3 |
8 | 54 |
0 | 0 |
.043 | 84 |
91 | -- | 合谷 喜壮 |
島崎 宏 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 61 |
0 | 0 |
.000 | 37 |
92 | -- | 清水 英次 |
フリー |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 550 |