1997年 関西リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 武 豊 |
フリー |
168 | 100 |
88 | 65 |
61 | 240 |
66 | 19 |
.371 | 1389 |
2 | -- | 松永 幹夫 |
山本 正司 |
101 | 72 |
71 | 64 |
58 | 296 |
37 | 9 |
.261 | 776 |
3 | -- | 藤田 伸二 |
フリー |
83 | 52 |
69 | 36 |
50 | 291 |
26 | 3 |
.232 | 423 |
4 | -- | 河内 洋 |
フリー |
80 | 63 |
62 | 65 |
40 | 224 |
27 | 5 |
.268 | 1706 |
5 | -- | 南井 克巳 |
フリー |
68 | 50 |
58 | 54 |
51 | 308 |
26 | 7 |
.200 | 1475 |
6 | -- | 四位 洋文 |
フリー |
64 | 65 |
69 | 44 |
46 | 246 |
21 | 4 |
.242 | 316 |
7 | -- | 福永 祐一 |
北橋 修二 |
62 | 59 |
56 | 67 |
69 | 379 |
14 | 1 |
.175 | 115 |
8 | -- | 佐藤 哲三 |
フリー |
56 | 75 |
53 | 47 |
36 | 258 |
15 | 1 |
.250 | 334 |
9 | -- | 熊沢 重文 |
フリー |
54 | 60 |
38 | 36 |
43 | 334 |
12 | 1 |
.202 | 442 |
10 | -- | 幸 英明 |
谷 八郎 |
42 | 43 |
48 | 40 |
37 | 280 |
12 | 0 |
.173 | 132 |
11 | -- | 橋本 美純 |
フリー |
40 | 48 |
45 | 47 |
31 | 221 |
15 | 0 |
.204 | 151 |
12 | ☆ | 武 幸四郎 |
武 邦彦 |
37 | 39 |
36 | 42 |
40 | 298 |
6 | 3 |
.154 | 37 |
13 | -- | 土肥 幸広 |
フリー |
35 | 26 |
26 | 20 |
30 | 203 |
15 | 2 |
.179 | 495 |
14 | -- | 角田 晃一 |
渡辺 栄 |
34 | 26 |
34 | 34 |
33 | 247 |
12 | 0 |
.147 | 436 |
15 | ☆ | 秋山真一郎 |
野村 彰彦 |
33 | 34 |
36 | 20 |
26 | 263 |
3 | 0 |
.163 | 33 |
16 | -- | 芹沢 純一 |
フリー |
32 | 41 |
38 | 27 |
35 | 194 |
9 | 0 |
.199 | 295 |
17 | ☆ | 古川 吉洋 |
長浜 博之 |
32 | 33 |
41 | 32 |
41 | 286 |
3 | 1 |
.140 | 53 |
18 | ☆ | 高橋 亮 |
橋口弘次郎 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 276 |
8 | 0 |
.143 | 51 |
19 | -- | 本田 優 |
星川 薫 |
30 | 21 |
23 | 31 |
28 | 163 |
7 | 0 |
.172 | 430 |
20 | -- | 村山 明 |
フリー |
27 | 31 |
30 | 45 |
31 | 193 |
6 | 0 |
.162 | 162 |
21 | -- | 安田 康彦 |
フリー |
26 | 26 |
23 | 27 |
16 | 151 |
11 | 0 |
.193 | 259 |
22 | ☆ | 野元 昭嘉 |
野元 昭 |
26 | 25 |
17 | 27 |
36 | 279 |
2 | 0 |
.124 | 72 |
23 | -- | O.ペリエ |
フリー |
26 | 24 |
19 | 15 |
14 | 59 |
9 | 1 |
.318 | 69 |
24 | ☆ | 常石 勝義 |
中尾 正 |
23 | 17 |
23 | 23 |
24 | 214 |
6 | 1 |
.123 | 35 |
25 | -- | 石橋 守 |
フリー |
22 | 22 |
22 | 26 |
29 | 276 |
5 | 0 |
.111 | 275 |
26 | ☆ | 和田 竜二 |
岩元 市三 |
21 | 26 |
30 | 30 |
27 | 232 |
4 | 1 |
.128 | 54 |
27 | -- | 上村 洋行 |
フリー |
21 | 24 |
23 | 28 |
38 | 194 |
8 | 0 |
.137 | 206 |
28 | -- | 岸 滋彦 |
梅田 康雄 |
21 | 22 |
13 | 30 |
24 | 224 |
7 | 0 |
.129 | 408 |
29 | -- | 内田 浩一 |
フリー |
20 | 23 |
22 | 25 |
26 | 203 |
4 | 0 |
.135 | 182 |
30 | -- | 松永 昌博 |
松永 善晴 |
19 | 31 |
23 | 18 |
16 | 110 |
8 | 2 |
.230 | 492 |
31 | -- | 林 満明 |
フリー |
19 | 9 |
7 | 16 |
10 | 43 |
4 | 3 |
.269 | 167 |
32 | -- | 千田 輝彦 |
フリー |
19 | 8 |
31 | 22 |
24 | 176 |
5 | 0 |
.096 | 180 |
33 | -- | 松本 達也 |
藤岡 範士 |
18 | 6 |
12 | 13 |
9 | 64 |
6 | 0 |
.197 | 271 |
34 | -- | 小林 徹弥 |
フリー |
17 | 22 |
21 | 29 |
26 | 163 |
4 | 0 |
.140 | 96 |
35 | -- | 飯田 祐史 |
飯田 明弘 |
17 | 20 |
24 | 22 |
23 | 192 |
2 | 0 |
.124 | 116 |
36 | -- | 小池 隆生 |
フリー |
16 | 17 |
20 | 17 |
20 | 147 |
7 | 1 |
.139 | 166 |
37 | -- | 河北 通 |
小野 幸治 |
16 | 14 |
16 | 13 |
23 | 148 |
6 | 0 |
.130 | 126 |
38 | -- | 小原 義之 |
小原伊佐美 |
16 | 10 |
9 | 21 |
18 | 125 |
4 | 0 |
.131 | 103 |
39 | -- | 宝来城多郎 |
フリー |
15 | 22 |
23 | 21 |
21 | 215 |
5 | 1 |
.117 | 103 |
40 | -- | 菊沢 隆仁 |
工藤 嘉見 |
15 | 12 |
22 | 18 |
16 | 149 |
4 | 0 |
.116 | 104 |
41 | -- | 村本 善之 |
フリー |
14 | 27 |
24 | 7 |
21 | 141 |
3 | 0 |
.175 | 889 |
42 | -- | 山田 泰誠 |
フリー |
14 | 9 |
15 | 16 |
11 | 119 |
2 | 0 |
.125 | 132 |
43 | ☆ | 金折 知則 |
内藤 繁春 |
13 | 20 |
16 | 18 |
19 | 215 |
0 | 0 |
.110 | 45 |
44 | -- | 植野 貴也 |
梅内 忍 |
12 | 26 |
14 | 18 |
11 | 184 |
2 | 0 |
.143 | 74 |
45 | -- | 日吉 正和 |
フリー |
12 | 19 |
19 | 16 |
24 | 166 |
2 | 0 |
.121 | 76 |
46 | -- | 牧田 和弥 |
フリー |
12 | 16 |
9 | 14 |
32 | 135 |
2 | 0 |
.128 | 74 |
47 | -- | 山田 和広 |
坪 正直 |
12 | 14 |
11 | 5 |
11 | 66 |
3 | 0 |
.218 | 181 |
48 | -- | 塩村 克己 |
フリー |
12 | 14 |
8 | 19 |
12 | 160 |
2 | 0 |
.116 | 266 |
49 | -- | 中竹 和也 |
フリー |
11 | 13 |
16 | 11 |
12 | 105 |
0 | 0 |
.143 | 174 |
50 | ☆ | 石山 繁 |
浜田 光正 |
11 | 13 |
11 | 13 |
18 | 118 |
1 | 0 |
.130 | 45 |
51 | -- | 原田 聖二 |
フリー |
11 | 12 |
15 | 16 |
17 | 92 |
1 | 0 |
.141 | 190 |
52 | -- | 須貝 尚介 |
須貝 彦三 |
11 | 12 |
6 | 16 |
20 | 107 |
1 | 0 |
.134 | 209 |
53 | ▲ | 松田 大作 |
崎山 博樹 |
10 | 27 |
36 | 20 |
25 | 197 |
0 | 0 |
.117 | 10 |
54 | -- | 柿元 嘉和 |
フリー |
10 | 13 |
7 | 11 |
5 | 139 |
3 | 0 |
.124 | 95 |
55 | -- | 北沢 伸也 |
フリー |
10 | 9 |
7 | 10 |
15 | 92 |
5 | 0 |
.133 | 121 |
56 | -- | 田島 信行 |
フリー |
9 | 12 |
14 | 14 |
15 | 107 |
1 | 0 |
.123 | 586 |
57 | -- | 内山 正博 |
小野 幸治 |
9 | 12 |
6 | 5 |
4 | 76 |
5 | 0 |
.188 | 218 |
58 | -- | 田島 裕和 |
フリー |
9 | 8 |
8 | 9 |
10 | 104 |
2 | 1 |
.115 | 184 |
59 | -- | 北村 卓士 |
フリー |
9 | 7 |
8 | 4 |
4 | 19 |
0 | 0 |
.314 | 111 |
60 | -- | 菅谷 正巳 |
菅谷 禎高 |
9 | 6 |
10 | 12 |
4 | 116 |
2 | 0 |
.096 | 212 |
61 | -- | 渡辺 薫彦 |
沖 芳夫 |
8 | 27 |
16 | 15 |
17 | 139 |
0 | 0 |
.158 | 56 |
62 | -- | 酒井 浩 |
武 邦彦 |
8 | 13 |
4 | 10 |
7 | 46 |
0 | 0 |
.239 | 95 |
63 | -- | 菊地 昇吾 |
鹿戸 明 |
8 | 11 |
5 | 17 |
18 | 108 |
1 | 0 |
.114 | 61 |
64 | -- | 田原 成貴 |
フリー |
8 | 10 |
9 | 18 |
10 | 95 |
3 | 2 |
.120 | 1111 |
65 | J | 嘉堂 信雄 |
フリー |
8 | 9 |
9 | 8 |
14 | 24 |
2 | 2 |
.236 | 144 |
66 | -- | 佐伯 清久 |
高橋 成忠 |
8 | 6 |
10 | 4 |
14 | 107 |
2 | 0 |
.094 | 59 |
67 | -- | 小島 貞博 |
フリー |
7 | 17 |
15 | 17 |
15 | 93 |
2 | 0 |
.146 | 487 |
68 | -- | 久保田英敬 |
田所 秀孝 |
7 | 8 |
4 | 9 |
9 | 94 |
3 | 0 |
.115 | 132 |
69 | -- | 小谷内秀夫 |
フリー |
7 | 4 |
15 | 13 |
4 | 81 |
0 | 0 |
.089 | 341 |
70 | -- | 川合 達彦 |
フリー |
6 | 4 |
5 | 5 |
4 | 77 |
0 | 0 |
.099 | 32 |
71 | ☆ | 西谷 誠 |
フリー |
5 | 11 |
6 | 9 |
5 | 31 |
3 | 0 |
.239 | 40 |
72 | -- | 岡冨 俊一 |
上田三千夫 |
5 | 4 |
5 | 2 |
3 | 47 |
0 | 0 |
.136 | 217 |
73 | ▲ | 仲田 雅興 |
新井 仁 |
5 | 2 |
4 | 7 |
8 | 160 |
0 | 0 |
.038 | 5 |
74 | -- | 清山 宏明 |
フリー |
4 | 2 |
5 | 6 |
8 | 54 |
1 | 0 |
.076 | 122 |
75 | ▲ | 細江 純子 |
フリー |
3 | 6 |
4 | 9 |
12 | 114 |
0 | 0 |
.061 | 6 |
76 | -- | 小屋敷 昭 |
大根田裕也 |
3 | 5 |
9 | 14 |
10 | 90 |
0 | 0 |
.061 | 229 |
77 | J | 出津 孝一 |
西浦 勝一 |
3 | 5 |
4 | 4 |
13 | 29 |
2 | 2 |
.138 | 108 |
78 | -- | 高橋 康之 |
池江 泰郎 |
3 | 3 |
5 | 5 |
6 | 74 |
0 | 0 |
.063 | 41 |
79 | -- | 上野 清章 |
フリー |
3 | 2 |
7 | 4 |
5 | 66 |
0 | 0 |
.057 | 561 |
80 | -- | M.ブータン |
帰国 |
2 | 6 |
4 | 11 |
5 | 53 |
0 | 0 |
.099 | 6 |
81 | -- | 増井 裕 |
フリー |
2 | 5 |
4 | 6 |
6 | 76 |
1 | 0 |
.071 | 310 |
82 | -- | 上籠 勝仁 |
星川 薫 |
2 | 4 |
5 | 8 |
7 | 66 |
0 | 0 |
.065 | 113 |
83 | -- | 横山 雄一 |
フリー |
2 | 2 |
0 | 0 |
3 | 25 |
0 | 0 |
.125 | 72 |
84 | J | 古小路重男 |
フリー |
2 | 1 |
5 | 4 |
7 | 21 |
0 | 0 |
.075 | 165 |
85 | -- | 斉藤 博美 |
斉藤 義美 |
1 | 1 |
0 | 4 |
2 | 17 |
0 | 0 |
.080 | 147 |
86 | ▲ | 押田 純子 |
湯浅 三郎 |
1 | 0 |
5 | 2 |
3 | 72 |
0 | 0 |
.012 | 1 |
87 | -- | 梅野 信一 |
引退 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
.200 | 99 |
88 | -- | 栗田 伸一 |
武田 博 |
0 | 4 |
2 | 4 |
5 | 45 |
0 | 0 |
.067 | 213 |
89 | -- | 藤井 正輝 |
大久保正陽 |
0 | 3 |
6 | 6 |
9 | 61 |
0 | 0 |
.035 | 36 |
90 | ▲ | 今村 康成 |
古川 平 |
0 | 2 |
1 | 6 |
3 | 89 |
0 | 0 |
.020 | 0 |
91 | -- | 合谷 喜壮 |
フリー |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 25 |
0 | 0 |
.000 | 38 |
92 | J | 押田 年郎 |
安田伊佐夫 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 204 |
92 | -- | 北川 和典 |
フリー |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 58 |
92 | -- | 猿橋 重利 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 422 |
92 | -- | 西園 正都 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 303 |