1998年 関東リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 蛯名 正義 |
フリー |
136 | 92 |
69 | 71 |
61 | 348 |
49 | 14 |
.293 | 697 |
2 | -- | 柴田 善臣 |
フリー |
109 | 95 |
74 | 68 |
56 | 355 |
40 | 4 |
.269 | 817 |
3 | -- | 横山 典弘 |
石栗 龍雄 |
104 | 71 |
90 | 58 |
58 | 277 |
38 | 12 |
.266 | 898 |
4 | -- | 岡部 幸雄 |
フリー |
100 | 83 |
85 | 63 |
51 | 214 |
39 | 7 |
.307 | 2494 |
5 | -- | 田中 勝春 |
フリー |
63 | 72 |
61 | 53 |
55 | 340 |
16 | 0 |
.210 | 566 |
6 | -- | 後藤 浩輝 |
フリー |
63 | 52 |
74 | 48 |
55 | 357 |
18 | 0 |
.177 | 181 |
7 | -- | 的場 均 |
フリー |
62 | 79 |
64 | 65 |
52 | 330 |
20 | 5 |
.216 | 1318 |
8 | -- | 吉田 豊 |
大久保洋吉 |
62 | 57 |
59 | 63 |
55 | 323 |
21 | 4 |
.192 | 230 |
9 | -- | 中舘 英二 |
フリー |
57 | 44 |
54 | 57 |
44 | 363 |
10 | 1 |
.163 | 589 |
10 | ☆ | 勝浦 正樹 |
久恒 久夫 |
50 | 39 |
46 | 26 |
39 | 275 |
7 | 0 |
.187 | 61 |
11 | -- | 菊沢 隆徳 |
フリー |
40 | 45 |
32 | 36 |
35 | 296 |
13 | 1 |
.176 | 342 |
12 | -- | 江田 照男 |
フリー |
33 | 23 |
40 | 40 |
36 | 307 |
11 | 3 |
.117 | 249 |
13 | -- | 橋本 広喜 |
藤沢 和雄 |
31 | 31 |
28 | 31 |
26 | 269 |
13 | 3 |
.149 | 306 |
14 | ☆ | 池田 鉄平 |
浅野洋一郎 |
29 | 31 |
27 | 37 |
33 | 259 |
6 | 0 |
.144 | 41 |
15 | -- | 木幡 初広 |
フリー |
29 | 38 |
38 | 39 |
32 | 273 |
10 | 1 |
.133 | 277 |
16 | -- | 西田雄一郎 |
境 征勝 |
29 | 23 |
24 | 38 |
36 | 244 |
8 | 0 |
.132 | 91 |
17 | -- | 大西 直宏 |
フリー |
28 | 20 |
20 | 27 |
25 | 212 |
10 | 0 |
.145 | 251 |
18 | -- | 大塚栄三郎 |
フリー |
27 | 29 |
34 | 27 |
39 | 225 |
5 | 0 |
.147 | 555 |
19 | -- | 郷原 洋司 |
フリー |
26 | 24 |
36 | 33 |
30 | 336 |
4 | 0 |
.103 | 153 |
20 | ☆ | 村田 一誠 |
松永 勇 |
26 | 24 |
25 | 31 |
31 | 273 |
11 | 0 |
.122 | 35 |
21 | -- | 加藤 和宏 |
フリー |
23 | 31 |
31 | 24 |
34 | 204 |
1 | 0 |
.156 | 538 |
22 | -- | 田中 剛 |
フリー |
23 | 22 |
22 | 12 |
16 | 104 |
5 | 3 |
.226 | 251 |
23 | -- | 横山 賀一 |
奥平 真治 |
23 | 18 |
24 | 24 |
30 | 187 |
5 | 0 |
.134 | 119 |
24 | -- | 小野 次郎 |
高松 邦男 |
21 | 31 |
31 | 28 |
33 | 273 |
6 | 0 |
.125 | 242 |
25 | ☆ | 柴田 未崎 |
高木 嘉夫 |
19 | 25 |
19 | 21 |
29 | 219 |
3 | 0 |
.133 | 49 |
26 | -- | 坂井 千明 |
フリー |
19 | 24 |
29 | 29 |
37 | 245 |
4 | 0 |
.112 | 595 |
27 | -- | 岩部 純二 |
フリー |
18 | 26 |
25 | 16 |
18 | 163 |
4 | 0 |
.165 | 61 |
28 | -- | 安田 富男 |
フリー |
17 | 25 |
24 | 24 |
19 | 204 |
6 | 0 |
.134 | 738 |
29 | △ | 武士沢友治 |
中野渡清一 |
16 | 30 |
33 | 32 |
32 | 321 |
1 | 0 |
.099 | 24 |
30 | △ | 田村 宏之 |
秋山 雅一 |
14 | 23 |
18 | 31 |
34 | 260 |
1 | 0 |
.097 | 21 |
31 | -- | 吉永 護 |
元石 孝昭 |
14 | 18 |
16 | 14 |
24 | 235 |
1 | 0 |
.100 | 106 |
32 | -- | M.ロバーツ |
帰国 |
14 | 15 |
22 | 17 |
11 | 92 |
4 | 1 |
.170 | 66 |
33 | -- | 山本 康志 |
フリー |
13 | 16 |
13 | 15 |
16 | 164 |
3 | 0 |
.122 | 40 |
34 | -- | 横山 義行 |
フリー |
13 | 10 |
13 | 11 |
9 | 62 |
2 | 1 |
.106 | 93 |
35 | -- | 沢 昭典 |
尾形 充弘 |
12 | 18 |
17 | 9 |
17 | 131 |
1 | 0 |
.147 | 111 |
36 | -- | 小林 淳一 |
フリー |
12 | 17 |
18 | 28 |
23 | 232 |
1 | 0 |
.088 | 105 |
37 | -- | 鹿戸 雄一 |
フリー |
12 | 13 |
20 | 21 |
13 | 145 |
4 | 1 |
.112 | 265 |
38 | -- | 田面木博公 |
高松 邦男 |
11 | 24 |
23 | 29 |
18 | 198 |
3 | 0 |
.116 | 452 |
39 | -- | 小林 久晃 |
高橋 祥泰 |
11 | 17 |
21 | 19 |
11 | 142 |
5 | 0 |
.127 | 86 |
40 | ☆ | 柴田 大知 |
フリー |
11 | 17 |
19 | 18 |
17 | 233 |
3 | 0 |
.089 | 67 |
41 | -- | 青木 芳之 |
藤沢 和雄 |
10 | 15 |
15 | 19 |
20 | 173 |
1 | 0 |
.099 | 59 |
42 | -- | 浜野谷憲尚 |
大江原 哲 |
10 | 14 |
13 | 10 |
11 | 82 |
0 | 0 |
.171 | 87 |
43 | -- | 嶋田 高宏 |
フリー |
9 | 16 |
16 | 11 |
10 | 126 |
3 | 0 |
.133 | 75 |
44 | -- | 徳吉 孝士 |
フリー |
9 | 14 |
10 | 12 |
15 | 171 |
2 | 0 |
.100 | 79 |
45 | -- | 土谷 智紀 |
フリー |
9 | 12 |
9 | 18 |
25 | 165 |
0 | 0 |
.088 | 111 |
46 | -- | 伊藤 直人 |
フリー |
9 | 10 |
15 | 11 |
16 | 127 |
1 | 0 |
.101 | 62 |
47 | -- | 藤原 英幸 |
フリー |
9 | 7 |
4 | 16 |
11 | 130 |
2 | 0 |
.090 | 145 |
48 | J | 大江原 隆 |
上原 博之 |
8 | 5 |
1 | 5 |
5 | 19 |
0 | 0 |
.302 | 98 |
49 | -- | 蛯沢 誠治 |
成宮 明光 |
7 | 13 |
18 | 18 |
12 | 153 |
3 | 0 |
.090 | 881 |
50 | ▲ | 江田 勇亮 |
矢野 照正 |
7 | 5 |
13 | 7 |
9 | 142 |
0 | 0 |
.066 | 11 |
51 | -- | 高山 太郎 |
佐藤 全弘 |
6 | 16 |
13 | 18 |
24 | 218 |
0 | 0 |
.075 | 74 |
52 | -- | 亀山 泰延 |
フリー |
6 | 7 |
9 | 14 |
12 | 122 |
2 | 0 |
.076 | 61 |
53 | -- | 武藤 善則 |
黒坂 洋基 |
6 | 1 |
3 | 7 |
4 | 68 |
1 | 0 |
.079 | 151 |
54 | -- | 宗像 徹 |
笹倉 武久 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 132 |
0 | 0 |
.062 | 45 |
55 | ▲ | 穂苅 寿彦 |
和田 正道 |
5 | 3 |
6 | 2 |
5 | 60 |
0 | 0 |
.099 | 5 |
56 | J | 栗原 洋一 |
フリー |
5 | 3 |
1 | 4 |
3 | 16 |
0 | 0 |
.250 | 104 |
57 | -- | 鈴木 寿 |
フリー |
4 | 9 |
8 | 6 |
4 | 24 |
0 | 0 |
.236 | 91 |
58 | -- | 水野 貴広 |
フリー |
4 | 7 |
4 | 8 |
8 | 120 |
0 | 0 |
.073 | 71 |
59 | J | 三浦 堅治 |
フリー |
4 | 6 |
5 | 7 |
5 | 20 |
0 | 0 |
.213 | 85 |
60 | ▲ | 中谷 雄太 |
高松 邦男 |
4 | 6 |
2 | 9 |
11 | 59 |
0 | 0 |
.110 | 4 |
61 | -- | 伊藤 暢康 |
大和田 稔 |
4 | 5 |
8 | 9 |
5 | 82 |
0 | 0 |
.080 | 98 |
62 | -- | 大崎 昭一 |
フリー |
4 | 2 |
3 | 4 |
3 | 50 |
1 | 0 |
.091 | 970 |
63 | -- | 蓑田 早人 |
フリー |
4 | 1 |
1 | 2 |
2 | 33 |
0 | 0 |
.116 | 420 |
64 | -- | 矢原 洋一 |
大和田 稔 |
4 | 0 |
6 | 3 |
5 | 79 |
0 | 0 |
.041 | 12 |
65 | △ | 牧原由貴子 |
増沢 末夫 |
3 | 6 |
7 | 6 |
10 | 112 |
0 | 0 |
.063 | 23 |
66 | -- | 瀬古 正明 |
フリー |
3 | 5 |
6 | 4 |
4 | 15 |
0 | 0 |
.216 | 26 |
67 | -- | 田口大二郎 |
中野 隆良 |
3 | 4 |
2 | 4 |
5 | 38 |
0 | 0 |
.125 | 24 |
68 | -- | 田村 正光 |
フリー |
3 | 3 |
3 | 4 |
4 | 23 |
1 | 0 |
.150 | 778 |
69 | -- | 谷中 公一 |
嶋田 功 |
2 | 4 |
3 | 7 |
6 | 76 |
1 | 0 |
.061 | 132 |
70 | -- | 高橋 明 |
フリー |
2 | 4 |
1 | 7 |
9 | 67 |
1 | 0 |
.067 | 36 |
71 | -- | 天間 昭一 |
フリー |
2 | 3 |
5 | 11 |
10 | 53 |
0 | 0 |
.060 | 97 |
72 | -- | 菅原 隆明 |
引退 |
2 | 2 |
1 | 1 |
3 | 60 |
0 | 0 |
.058 | 174 |
73 | -- | 玉井 智光 |
フリー |
2 | 1 |
1 | 3 |
6 | 64 |
0 | 0 |
.039 | 64 |
74 | -- | 東 信二 |
引退 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 37 |
0 | 0 |
.070 | 512 |
75 | -- | 古川 寛和 |
二本柳俊一 |
1 | 11 |
4 | 7 |
7 | 85 |
0 | 0 |
.104 | 129 |
76 | -- | 岩戸 孝樹 |
鈴木 伸尋 |
1 | 6 |
4 | 2 |
4 | 46 |
1 | 0 |
.111 | 82 |
77 | ▲ | 田村 真来 |
奥平 真治 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 89 |
0 | 0 |
.048 | 9 |
78 | J | 成田 均 |
フリー |
1 | 3 |
3 | 5 |
3 | 18 |
0 | 0 |
.121 | 95 |
79 | ▲ | 板倉真由子 |
石栗 龍雄 |
1 | 2 |
1 | 1 |
2 | 51 |
0 | 0 |
.052 | 1 |
80 | -- | 町田 義一 |
引退 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 0 |
.150 | 50 |
81 | -- | 森安 輝正 |
森安 弘昭 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 17 |
0 | 0 |
.095 | 110 |
82 | -- | 蛯名 利弘 |
引退 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 13 |
0 | 0 |
.067 | 111 |
83 | -- | J.サントス |
帰国 |
0 | 3 |
2 | 4 |
2 | 24 |
0 | 0 |
.086 | 3 |
84 | ▲ | 野崎 孝仁 |
郷原 洋行 |
0 | 2 |
2 | 3 |
2 | 46 |
0 | 0 |
.036 | 0 |
85 | -- | 横田 雅博 |
フリー |
0 | 2 |
0 | 4 |
8 | 81 |
0 | 0 |
.021 | 51 |
86 | -- | 菊川 正達 |
引退 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 5 |
0 | 0 |
.143 | 63 |
87 | -- | 篠原 茂 |
引退 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 23 |
0 | 0 |
.000 | 53 |
88 | -- | 寺島 祐治 |
フリー |
0 | 0 |
3 | 2 |
4 | 39 |
0 | 0 |
.000 | 96 |
89 | J | 今井 規和 |
田村 康仁 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 6 |
0 | 0 |
.000 | 40 |
90 | -- | 佐藤 吉勝 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
.000 | 80 |
90 | -- | 原 昌久 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
.000 | 167 |
92 | -- | 坂本 勝美 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 289 |
92 | -- | 津留 千彰 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 168 |