1998年 関西リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 武 豊 |
フリー |
169 | 105 |
83 | 71 |
66 | 255 |
68 | 22 |
.366 | 1558 |
2 | -- | 松永 幹夫 |
山本 正司 |
90 | 63 |
73 | 66 |
67 | 371 |
25 | 0 |
.210 | 866 |
3 | -- | 四位 洋文 |
フリー |
85 | 80 |
44 | 44 |
47 | 272 |
28 | 4 |
.288 | 401 |
4 | -- | 河内 洋 |
フリー |
84 | 58 |
57 | 55 |
56 | 267 |
33 | 8 |
.246 | 1790 |
5 | -- | 藤田 伸二 |
フリー |
68 | 57 |
55 | 54 |
41 | 316 |
23 | 2 |
.212 | 491 |
6 | -- | 高橋 亮 |
橋口弘次郎 |
60 | 58 |
50 | 42 |
35 | 297 |
21 | 4 |
.218 | 111 |
7 | -- | 福永 祐一 |
北橋 修二 |
52 | 52 |
55 | 49 |
49 | 378 |
12 | 3 |
.164 | 167 |
8 | -- | 幸 英明 |
フリー |
50 | 53 |
40 | 46 |
45 | 273 |
18 | 1 |
.203 | 182 |
9 | -- | 佐藤 哲三 |
フリー |
50 | 37 |
40 | 36 |
49 | 260 |
19 | 1 |
.184 | 384 |
10 | -- | 南井 克巳 |
フリー |
46 | 59 |
62 | 49 |
45 | 321 |
17 | 4 |
.180 | 1521 |
11 | -- | 熊沢 重文 |
フリー |
46 | 55 |
49 | 62 |
39 | 317 |
10 | 0 |
.178 | 488 |
12 | ☆ | 池添 謙一 |
鶴留 明雄 |
38 | 31 |
52 | 51 |
34 | 316 |
6 | 1 |
.132 | 38 |
13 | ☆ | 秋山真一郎 |
野村 彰彦 |
37 | 30 |
33 | 26 |
27 | 213 |
10 | 2 |
.183 | 70 |
14 | -- | 芹沢 純一 |
フリー |
36 | 30 |
35 | 34 |
28 | 218 |
12 | 0 |
.173 | 331 |
15 | ☆ | 太宰 啓介 |
太宰 義人 |
34 | 23 |
30 | 30 |
38 | 255 |
2 | 0 |
.139 | 34 |
16 | ☆ | 和田 竜二 |
岩元 市三 |
31 | 36 |
29 | 32 |
30 | 253 |
9 | 0 |
.163 | 85 |
17 | ☆ | 武 幸四郎 |
フリー |
31 | 32 |
48 | 35 |
45 | 335 |
7 | 0 |
.120 | 68 |
18 | -- | O.ペリエ |
帰国 |
31 | 16 |
17 | 16 |
13 | 59 |
12 | 4 |
.309 | 100 |
19 | -- | 本田 優 |
星川 薫 |
27 | 47 |
22 | 29 |
28 | 230 |
4 | 0 |
.193 | 457 |
20 | ☆ | 松田 大作 |
崎山 博樹 |
27 | 26 |
27 | 42 |
38 | 247 |
2 | 0 |
.130 | 37 |
21 | -- | 飯田 祐史 |
飯田 明弘 |
26 | 38 |
29 | 33 |
20 | 197 |
11 | 0 |
.187 | 142 |
22 | △ | 酒井 学 |
二分 久男 |
25 | 23 |
25 | 22 |
23 | 217 |
5 | 0 |
.143 | 25 |
23 | -- | 安田 康彦 |
フリー |
23 | 37 |
34 | 38 |
22 | 151 |
7 | 1 |
.197 | 282 |
24 | -- | 宝来城多郎 |
フリー |
22 | 33 |
28 | 28 |
21 | 243 |
3 | 0 |
.147 | 125 |
25 | -- | 野元 昭嘉 |
野元 昭 |
22 | 32 |
22 | 26 |
23 | 309 |
4 | 0 |
.124 | 94 |
26 | -- | 松永 昌博 |
松永 善晴 |
22 | 20 |
18 | 21 |
20 | 98 |
7 | 1 |
.211 | 514 |
27 | -- | 石橋 守 |
フリー |
22 | 18 |
29 | 26 |
31 | 254 |
5 | 1 |
.105 | 297 |
28 | -- | 菅谷 正巳 |
菅谷 禎高 |
22 | 17 |
15 | 16 |
14 | 81 |
5 | 0 |
.236 | 234 |
29 | -- | 小林 徹弥 |
フリー |
21 | 27 |
24 | 25 |
17 | 205 |
6 | 0 |
.150 | 117 |
30 | ☆ | 古川 吉洋 |
長浜 博之 |
21 | 23 |
33 | 23 |
33 | 253 |
7 | 0 |
.114 | 74 |
31 | -- | 渡辺 薫彦 |
沖 芳夫 |
19 | 8 |
16 | 18 |
22 | 128 |
1 | 0 |
.128 | 75 |
32 | -- | 橋本 美純 |
フリー |
18 | 18 |
26 | 29 |
26 | 199 |
3 | 0 |
.114 | 169 |
33 | -- | 土肥 幸広 |
フリー |
17 | 17 |
21 | 20 |
27 | 197 |
3 | 0 |
.114 | 512 |
34 | -- | 角田 晃一 |
渡辺 栄 |
16 | 22 |
22 | 23 |
28 | 180 |
6 | 0 |
.131 | 452 |
35 | -- | 植野 貴也 |
梅内 忍 |
16 | 10 |
8 | 12 |
13 | 138 |
4 | 0 |
.132 | 90 |
36 | ▲ | 荻野 要 |
増本 豊 |
15 | 24 |
27 | 32 |
31 | 149 |
2 | 0 |
.140 | 15 |
37 | -- | 上村 洋行 |
フリー |
15 | 16 |
18 | 14 |
19 | 136 |
2 | 1 |
.142 | 221 |
38 | -- | 塩村 克己 |
フリー |
15 | 12 |
13 | 9 |
14 | 126 |
6 | 0 |
.143 | 281 |
39 | -- | 須貝 尚介 |
フリー |
15 | 8 |
4 | 8 |
17 | 94 |
4 | 0 |
.158 | 224 |
40 | -- | 内田 浩一 |
フリー |
14 | 22 |
20 | 35 |
22 | 253 |
1 | 0 |
.098 | 196 |
41 | -- | 村本 善之 |
フリー |
14 | 16 |
16 | 15 |
15 | 107 |
2 | 0 |
.164 | 903 |
42 | -- | 松本 達也 |
藤岡 範士 |
14 | 9 |
8 | 7 |
13 | 77 |
5 | 0 |
.180 | 285 |
43 | -- | 菊沢 隆仁 |
工藤 嘉見 |
13 | 16 |
12 | 16 |
20 | 144 |
4 | 0 |
.131 | 117 |
44 | -- | 村山 明 |
フリー |
13 | 15 |
24 | 17 |
21 | 150 |
6 | 0 |
.117 | 165 |
45 | -- | 田島 信行 |
フリー |
13 | 12 |
15 | 12 |
11 | 137 |
2 | 0 |
.125 | 599 |
46 | ▲ | 白濱 雄造 |
浅見 秀一 |
12 | 15 |
11 | 8 |
10 | 158 |
0 | 0 |
.126 | 12 |
47 | -- | 山田 泰誠 |
フリー |
12 | 13 |
12 | 18 |
18 | 120 |
2 | 0 |
.130 | 144 |
48 | ▲ | 竹之下智昭 |
橋本 寿正 |
11 | 16 |
14 | 10 |
14 | 161 |
0 | 0 |
.119 | 11 |
49 | -- | 小原 義之 |
小原伊佐美 |
11 | 12 |
17 | 14 |
12 | 119 |
4 | 0 |
.124 | 114 |
50 | -- | 山田 和広 |
坪 正直 |
11 | 10 |
13 | 11 |
19 | 80 |
2 | 0 |
.146 | 192 |
51 | -- | 林 満明 |
フリー |
11 | 10 |
6 | 9 |
10 | 41 |
1 | 0 |
.241 | 178 |
52 | -- | 千田 輝彦 |
フリー |
10 | 14 |
30 | 12 |
23 | 140 |
2 | 0 |
.105 | 190 |
53 | -- | 西谷 誠 |
フリー |
10 | 10 |
5 | 7 |
5 | 22 |
2 | 2 |
.339 | 50 |
54 | -- | 田島 裕和 |
福島 勝 |
10 | 9 |
10 | 12 |
14 | 115 |
2 | 0 |
.106 | 194 |
55 | -- | 清山 宏明 |
フリー |
10 | 4 |
7 | 7 |
10 | 92 |
2 | 0 |
.108 | 132 |
56 | -- | 河北 通 |
小野 幸治 |
9 | 18 |
7 | 12 |
12 | 131 |
1 | 0 |
.143 | 135 |
57 | -- | 小池 隆生 |
フリー |
8 | 23 |
16 | 20 |
24 | 149 |
1 | 0 |
.129 | 174 |
58 | -- | 牧田 和弥 |
フリー |
8 | 15 |
13 | 22 |
20 | 130 |
4 | 0 |
.111 | 82 |
59 | -- | 内山 正博 |
フリー |
8 | 14 |
9 | 6 |
11 | 66 |
0 | 0 |
.193 | 226 |
60 | -- | 菊地 昇吾 |
鹿戸 明 |
8 | 13 |
13 | 10 |
12 | 144 |
2 | 0 |
.105 | 69 |
61 | -- | 金折 知則 |
内藤 繁春 |
8 | 12 |
14 | 7 |
19 | 164 |
1 | 1 |
.089 | 53 |
62 | ▲ | 仲田 雅興 |
新井 仁 |
8 | 6 |
11 | 15 |
9 | 184 |
0 | 0 |
.060 | 13 |
63 | ☆ | 常石 勝義 |
中尾 正 |
8 | 6 |
6 | 12 |
16 | 157 |
1 | 0 |
.068 | 43 |
64 | -- | 石山 繁 |
浜田 光正 |
8 | 4 |
9 | 10 |
7 | 138 |
2 | 0 |
.068 | 53 |
65 | J | 出津 孝一 |
西浦 勝一 |
7 | 10 |
13 | 4 |
5 | 27 |
0 | 0 |
.258 | 115 |
66 | -- | 柿元 嘉和 |
五十嵐忠男 |
7 | 9 |
5 | 9 |
10 | 87 |
0 | 0 |
.126 | 102 |
67 | -- | 酒井 浩 |
武 邦彦 |
7 | 7 |
8 | 7 |
8 | 39 |
2 | 0 |
.184 | 102 |
68 | J | 嘉堂 信雄 |
フリー |
7 | 3 |
7 | 9 |
5 | 32 |
1 | 1 |
.159 | 151 |
69 | -- | 岸 滋彦 |
梅田 康雄 |
6 | 7 |
15 | 11 |
15 | 131 |
0 | 0 |
.070 | 414 |
70 | -- | 久保田英敬 |
田所 秀孝 |
6 | 7 |
3 | 10 |
8 | 89 |
0 | 0 |
.106 | 138 |
71 | -- | 高橋 康之 |
池江 泰郎 |
6 | 3 |
3 | 3 |
6 | 52 |
2 | 0 |
.123 | 47 |
72 | -- | 佐伯 清久 |
フリー |
5 | 8 |
14 | 11 |
13 | 99 |
0 | 0 |
.087 | 64 |
73 | -- | 原田 聖二 |
フリー |
5 | 4 |
6 | 4 |
9 | 69 |
0 | 0 |
.093 | 195 |
74 | -- | 藤井 正輝 |
フリー |
5 | 1 |
2 | 3 |
5 | 83 |
1 | 0 |
.061 | 41 |
75 | -- | 岡富 俊一 |
フリー |
4 | 5 |
1 | 4 |
3 | 38 |
0 | 0 |
.164 | 221 |
76 | -- | 小屋敷 昭 |
大根田裕也 |
4 | 4 |
6 | 5 |
11 | 70 |
1 | 0 |
.080 | 233 |
77 | -- | 川合 達彦 |
フリー |
4 | 2 |
2 | 12 |
11 | 88 |
0 | 0 |
.050 | 36 |
78 | -- | 北沢 伸也 |
フリー |
3 | 10 |
10 | 13 |
7 | 85 |
0 | 0 |
.102 | 124 |
79 | -- | 日吉 正和 |
フリー |
3 | 8 |
9 | 6 |
14 | 142 |
0 | 0 |
.060 | 79 |
80 | ▲ | 細江 純子 |
フリー |
3 | 6 |
2 | 6 |
6 | 69 |
0 | 0 |
.098 | 9 |
81 | -- | 小島 貞博 |
フリー |
3 | 4 |
4 | 3 |
11 | 52 |
3 | 0 |
.091 | 490 |
82 | -- | 増井 裕 |
フリー |
3 | 2 |
3 | 4 |
7 | 33 |
0 | 0 |
.096 | 313 |
83 | -- | 合谷 喜壮 |
フリー |
3 | 1 |
4 | 6 |
4 | 21 |
0 | 0 |
.103 | 41 |
84 | -- | 北村 卓士 |
フリー |
3 | 1 |
4 | 6 |
1 | 18 |
0 | 0 |
.121 | 114 |
85 | -- | 中竹 和也 |
引退 |
2 | 3 |
2 | 1 |
3 | 16 |
0 | 0 |
.185 | 176 |
86 | -- | 上籠 勝仁 |
星川 薫 |
2 | 2 |
5 | 6 |
5 | 51 |
1 | 0 |
.056 | 115 |
87 | J | 古小路重男 |
フリー |
1 | 1 |
3 | 0 |
7 | 17 |
0 | 0 |
.069 | 166 |
88 | ▲ | 今村 康成 |
フリー |
1 | 1 |
1 | 4 |
3 | 95 |
0 | 0 |
.019 | 1 |
89 | -- | 横山 雄一 |
フリー |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 29 |
0 | 0 |
.061 | 73 |
90 | -- | 田原 成貴 |
引退 |
1 | 1 |
0 | 2 |
2 | 4 |
1 | 0 |
.200 | 1112 |
91 | ▲ | 押田 純子 |
湯浅 三郎 |
0 | 2 |
2 | 0 |
4 | 30 |
0 | 0 |
.053 | 1 |
92 | -- | 小谷内秀夫 |
引退 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 7 |
0 | 0 |
.111 | 341 |
93 | -- | 上野 清章 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
.000 | 561 |
94 | -- | 栗田 伸一 |
武田 博 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
.000 | 213 |
95 | -- | 押田 年郎 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 204 |
95 | -- | 北川 和典 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 58 |
95 | -- | 斉藤 博美 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 147 |