1999年 関西リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 武 豊 |
フリー |
178 | 142 |
96 | 77 |
72 | 244 |
62 | 12 |
.386 | 1736 |
2 | -- | 藤田 伸二 |
フリー |
88 | 68 |
58 | 47 |
26 | 347 |
32 | 5 |
.246 | 576 |
3 | -- | 四位 洋文 |
フリー |
85 | 81 |
66 | 70 |
66 | 307 |
24 | 4 |
.246 | 486 |
4 | -- | 松永 幹夫 |
山本 正司 |
70 | 79 |
81 | 58 |
65 | 336 |
18 | 1 |
.216 | 936 |
5 | -- | 河内 洋 |
フリー |
64 | 63 |
56 | 48 |
44 | 238 |
26 | 7 |
.248 | 1854 |
6 | -- | 武 幸四郎 |
フリー |
62 | 65 |
66 | 61 |
55 | 339 |
16 | 1 |
.196 | 130 |
7 | -- | 高橋 亮 |
橋口弘次郎 |
56 | 43 |
39 | 22 |
30 | 225 |
18 | 0 |
.239 | 167 |
8 | -- | 熊沢 重文 |
フリー |
49 | 55 |
50 | 55 |
46 | 274 |
16 | 4 |
.165 | 537 |
9 | -- | 芹沢 純一 |
フリー |
47 | 35 |
45 | 38 |
41 | 216 |
16 | 1 |
.194 | 378 |
10 | -- | 福永 祐一 |
北橋 修二 |
43 | 39 |
31 | 39 |
26 | 220 |
12 | 3 |
.206 | 210 |
11 | -- | 飯田 祐史 |
飯田 明弘 |
42 | 51 |
41 | 47 |
40 | 260 |
9 | 0 |
.193 | 184 |
12 | -- | 幸 英明 |
フリー |
37 | 43 |
39 | 43 |
41 | 249 |
18 | 1 |
.177 | 219 |
13 | -- | 和田 竜二 |
岩元 市三 |
36 | 30 |
38 | 25 |
35 | 253 |
18 | 4 |
.158 | 121 |
14 | -- | 本田 優 |
星川 薫 |
34 | 26 |
35 | 25 |
33 | 169 |
6 | 0 |
.186 | 491 |
15 | -- | 秋山真一郎 |
野村 彰彦 |
33 | 33 |
25 | 36 |
34 | 217 |
11 | 2 |
.175 | 103 |
16 | -- | 安田 康彦 |
フリー |
29 | 26 |
31 | 41 |
23 | 173 |
13 | 2 |
.170 | 311 |
17 | -- | 橋本 美純 |
フリー |
29 | 17 |
18 | 27 |
15 | 220 |
7 | 1 |
.141 | 198 |
18 | -- | 佐藤 哲三 |
フリー |
28 | 48 |
38 | 30 |
32 | 252 |
10 | 2 |
.178 | 412 |
19 | ☆ | 池添 謙一 |
鶴留 明雄 |
27 | 29 |
37 | 22 |
49 | 248 |
11 | 0 |
.136 | 65 |
20 | -- | 内田 浩一 |
フリー |
26 | 37 |
34 | 23 |
38 | 271 |
6 | 1 |
.147 | 222 |
21 | -- | 角田 晃一 |
渡辺 栄 |
26 | 28 |
37 | 31 |
28 | 183 |
9 | 0 |
.162 | 478 |
22 | -- | 小林 徹弥 |
フリー |
24 | 29 |
17 | 40 |
44 | 226 |
6 | 1 |
.139 | 141 |
23 | -- | 野元 昭嘉 |
フリー |
23 | 28 |
31 | 37 |
32 | 273 |
5 | 3 |
.120 | 117 |
24 | -- | 上村 洋行 |
フリー |
23 | 19 |
30 | 21 |
29 | 196 |
3 | 0 |
.132 | 244 |
25 | △ | 武 英智 |
領家 政蔵 |
22 | 21 |
21 | 34 |
28 | 200 |
0 | 0 |
.132 | 22 |
26 | -- | 村本 善之 |
フリー |
21 | 23 |
20 | 21 |
23 | 155 |
3 | 0 |
.167 | 924 |
27 | ▲ | 白坂 聡 |
鹿戸 幸治 |
21 | 18 |
19 | 17 |
12 | 193 |
0 | 0 |
.139 | 21 |
28 | -- | 石橋 守 |
フリー |
20 | 27 |
18 | 35 |
27 | 277 |
3 | 0 |
.116 | 317 |
29 | -- | 山田 和広 |
坪 正直 |
20 | 11 |
9 | 14 |
14 | 68 |
5 | 3 |
.228 | 212 |
30 | ☆ | 太宰 啓介 |
太宰 義人 |
19 | 29 |
21 | 24 |
32 | 202 |
3 | 0 |
.147 | 53 |
31 | -- | 山田 泰誠 |
フリー |
19 | 26 |
25 | 14 |
18 | 144 |
3 | 0 |
.183 | 163 |
32 | -- | 菅谷 正巳 |
菅谷 禎高 |
19 | 15 |
10 | 13 |
16 | 118 |
3 | 1 |
.178 | 253 |
33 | -- | 土肥 幸広 |
フリー |
19 | 14 |
17 | 18 |
13 | 157 |
6 | 0 |
.139 | 531 |
34 | -- | 小原 義之 |
小原伊佐美 |
18 | 16 |
19 | 10 |
17 | 114 |
6 | 1 |
.175 | 132 |
35 | -- | 千田 輝彦 |
フリー |
17 | 25 |
21 | 21 |
24 | 180 |
3 | 0 |
.146 | 207 |
36 | -- | 宝来城多郎 |
フリー |
16 | 20 |
13 | 22 |
28 | 204 |
0 | 0 |
.119 | 141 |
37 | △ | 白浜 雄造 |
浅見 秀一 |
16 | 19 |
26 | 31 |
31 | 254 |
1 | 1 |
.093 | 28 |
38 | -- | 松永 昌博 |
松永 善晴 |
16 | 14 |
22 | 14 |
14 | 100 |
5 | 0 |
.167 | 530 |
39 | -- | 渡辺 薫彦 |
沖 芳夫 |
15 | 13 |
15 | 14 |
14 | 157 |
5 | 3 |
.123 | 90 |
40 | -- | 古川 吉洋 |
フリー |
14 | 21 |
19 | 26 |
18 | 198 |
2 | 0 |
.118 | 88 |
41 | -- | 植野 貴也 |
梅内 忍 |
14 | 18 |
13 | 14 |
12 | 141 |
2 | 1 |
.151 | 104 |
42 | ☆ | 松田 大作 |
崎山 博樹 |
13 | 16 |
25 | 29 |
27 | 242 |
2 | 0 |
.082 | 50 |
43 | ☆ | 酒井 学 |
二分 久男 |
13 | 14 |
18 | 11 |
17 | 196 |
2 | 0 |
.100 | 38 |
44 | -- | 菊沢 隆仁 |
工藤 嘉見 |
13 | 13 |
13 | 12 |
16 | 170 |
1 | 0 |
.110 | 130 |
45 | △ | 竹之下智昭 |
橋本 寿正 |
13 | 8 |
14 | 20 |
15 | 181 |
0 | 0 |
.084 | 24 |
46 | ▲ | 宇田登志夫 |
福島 勝 |
12 | 13 |
17 | 20 |
19 | 155 |
0 | 0 |
.106 | 12 |
47 | -- | 小池 隆生 |
フリー |
11 | 12 |
9 | 15 |
18 | 136 |
1 | 0 |
.114 | 185 |
48 | -- | 村山 明 |
大沢 真 |
11 | 10 |
19 | 21 |
16 | 16 |
2 | 0 |
.109 | 176 |
49 | -- | 田島 裕和 |
フリー |
11 | 9 |
4 | 8 |
11 | 57 |
4 | 0 |
.200 | 205 |
50 | J | 嘉堂 信雄 |
飯田 明弘 |
10 | 11 |
10 | 5 |
9 | 41 |
0 | 0 |
.244 | 161 |
51 | -- | 北沢 伸也 |
田島 良保 |
9 | 15 |
4 | 9 |
6 | 58 |
2 | 0 |
.238 | 133 |
52 | -- | 須貝 尚介 |
フリー |
9 | 14 |
9 | 6 |
13 | 87 |
4 | 1 |
.167 | 233 |
53 | -- | M.デムーロ |
フリー |
8 | 13 |
7 | 7 |
8 | 22 |
3 | 0 |
.323 | 8 |
54 | -- | 岸 滋彦 |
梅田 康雄 |
8 | 6 |
14 | 12 |
4 | 108 |
0 | 0 |
.092 | 422 |
55 | -- | 川合 達彦 |
フリー |
8 | 4 |
7 | 6 |
6 | 55 |
0 | 0 |
.140 | 44 |
56 | -- | 牧田 和弥 |
フリー |
7 | 14 |
16 | 26 |
17 | 159 |
2 | 1 |
.088 | 89 |
57 | -- | 松本 達也 |
藤岡 範士 |
7 | 13 |
5 | 7 |
5 | 45 |
3 | 0 |
.244 | 292 |
58 | -- | 常石 勝義 |
中尾 正 |
7 | 10 |
8 | 12 |
12 | 116 |
1 | 0 |
.103 | 50 |
59 | -- | 金折 知則 |
フリー |
7 | 7 |
15 | 7 |
13 | 144 |
1 | 0 |
.073 | 60 |
60 | -- | 河北 通 |
小野 幸治 |
6 | 14 |
4 | 5 |
13 | 93 |
0 | 0 |
.148 | 141 |
61 | ▲ | 仲田 雅興 |
新井 仁 |
6 | 11 |
14 | 8 |
16 | 176 |
0 | 0 |
.074 | 19 |
62 | △ | 荻野 要 |
増本 豊 |
6 | 9 |
12 | 12 |
6 | 109 |
0 | 0 |
.087 | 21 |
63 | -- | 西谷 誠 |
フリー |
6 | 7 |
2 | 2 |
7 | 21 |
2 | 1 |
.289 | 56 |
64 | -- | 南井 克巳 |
引退 |
6 | 5 |
6 | 4 |
0 | 24 |
4 | 0 |
.244 | 1527 |
65 | ▲ | 高田 潤 |
松田 博資 |
5 | 9 |
7 | 6 |
14 | 119 |
0 | 0 |
.088 | 5 |
66 | -- | 石山 繁 |
浜田 光正 |
5 | 8 |
8 | 7 |
10 | 127 |
1 | 0 |
.079 | 58 |
67 | J | 出津 孝一 |
フリー |
5 | 8 |
6 | 5 |
7 | 41 |
1 | 0 |
.181 | 120 |
68 | -- | 日吉 正和 |
フリー |
5 | 6 |
6 | 4 |
8 | 49 |
1 | 0 |
.141 | 84 |
69 | -- | 田島 信行 |
柴田 政見 |
5 | 5 |
8 | 8 |
9 | 78 |
2 | 0 |
.088 | 604 |
70 | -- | 柿元 嘉和 |
フリー |
4 | 3 |
5 | 8 |
9 | 76 |
2 | 0 |
.067 | 106 |
71 | -- | 清山 宏明 |
領家 政蔵 |
4 | 0 |
1 | 3 |
1 | 15 |
2 | 0 |
.167 | 136 |
72 | -- | 内山 正博 |
フリー |
3 | 7 |
5 | 13 |
7 | 72 |
0 | 0 |
.093 | 229 |
73 | -- | 小屋敷 昭 |
白井 寿昭 |
3 | 1 |
7 | 11 |
8 | 50 |
1 | 0 |
.050 | 236 |
74 | -- | 久保田英敬 |
フリー |
3 | 1 |
6 | 0 |
3 | 53 |
0 | 0 |
.061 | 141 |
75 | -- | 合谷 喜壮 |
フリー |
3 | 1 |
5 | 7 |
4 | 36 |
0 | 0 |
.071 | 44 |
76 | -- | 岡富 俊一 |
フリー |
3 | 0 |
3 | 6 |
4 | 36 |
1 | 1 |
.058 | 224 |
77 | -- | 林 満明 |
フリー |
2 | 12 |
8 | 10 |
11 | 70 |
0 | 0 |
.124 | 180 |
78 | -- | 小島 貞博 |
フリー |
2 | 7 |
6 | 8 |
9 | 50 |
1 | 0 |
.110 | 492 |
79 | -- | 菊地 昇吾 |
フリー |
2 | 6 |
7 | 10 |
11 | 108 |
0 | 0 |
.056 | 71 |
80 | -- | 佐伯 清久 |
フリー |
2 | 2 |
5 | 11 |
5 | 69 |
0 | 0 |
.043 | 66 |
81 | -- | 原田 聖二 |
福島 信晴 |
2 | 1 |
4 | 4 |
5 | 58 |
0 | 0 |
.041 | 197 |
82 | -- | 細江 純子 |
フリー |
2 | 0 |
3 | 2 |
1 | 25 |
0 | 0 |
.061 | 11 |
83 | -- | 塩村 克己 |
フリー |
1 | 5 |
3 | 2 |
5 | 62 |
0 | 0 |
.077 | 282 |
84 | -- | 上籠 勝仁 |
星川 薫 |
1 | 2 |
3 | 4 |
3 | 37 |
0 | 0 |
.060 | 116 |
85 | -- | 栗田 博憲 |
武田 博 |
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 25 |
0 | 0 |
.067 | 214 |
86 | ▲ | 今村 康成 |
フリー |
1 | 1 |
0 | 1 |
2 | 45 |
0 | 0 |
.040 | 2 |
87 | -- | 高橋 康之 |
池江 泰郎 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 32 |
0 | 0 |
.026 | 48 |
88 | -- | 押田 純子 |
フリー |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 30 |
0 | 0 |
.029 | 2 |
89 | -- | 酒井 浩 |
フリー |
0 | 2 |
4 | 5 |
3 | 39 |
0 | 0 |
.038 | 102 |
90 | -- | 藤井 正輝 |
フリー |
0 | 1 |
2 | 7 |
3 | 56 |
0 | 0 |
.014 | 41 |
91 | -- | 横山 雄一 |
引退 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
.200 | 73 |
92 | -- | 北村 卓士 |
フリー |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 114 |
92 | -- | 古小路重男 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 166 |
92 | -- | 増井 裕 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 313 |