2000年 関西リーディングジョッキー
順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
1 | -- | 武 豊 |
フリー |
130 | 70 |
76 | 56 |
43 | 177 |
49 | 9 |
.362 | 1866 |
2 | -- | 四位 洋文 |
フリー |
101 | 81 |
72 | 60 |
69 | 347 |
31 | 5 |
.249 | 587 |
3 | -- | 松永 幹夫 |
山本 正司 |
99 | 106 |
72 | 73 |
62 | 370 |
29 | 3 |
.262 | 1035 |
4 | -- | 河内 洋 |
フリー |
93 | 64 |
56 | 44 |
44 | 259 |
29 | 3 |
.280 | 1947 |
5 | -- | 福永 祐一 |
北橋 修二 |
84 | 71 |
61 | 72 |
63 | 309 |
26 | 5 |
.235 | 294 |
6 | -- | 藤田 伸二 |
フリー |
78 | 81 |
69 | 59 |
57 | 327 |
19 | 6 |
.237 | 657 |
7 | -- | 幸 英明 |
フリー |
61 | 56 |
78 | 60 |
45 | 293 |
18 | 3 |
.197 | 280 |
8 | -- | 武 幸四郎 |
フリー |
59 | 55 |
50 | 67 |
43 | 356 |
13 | 4 |
.181 | 189 |
9 | -- | 熊沢 重文 |
フリー |
52 | 52 |
56 | 53 |
60 | 408 |
6 | 0 |
.153 | 589 |
10 | -- | 芹沢 純一 |
フリー |
43 | 39 |
41 | 43 |
35 | 276 |
12 | 1 |
.172 | 421 |
11 | -- | 和田 竜二 |
岩元 市三 |
41 | 37 |
47 | 28 |
26 | 308 |
18 | 9 |
.160 | 162 |
12 | -- | 池添 謙一 |
鶴留 明 雄 |
40 | 34 |
38 | 27 |
26 | 257 |
11 | 1 |
.175 | 105 |
13 | -- | 佐藤 哲三 |
フリー |
37 | 33 |
32 | 46 |
37 | 223 |
17 | 3 |
.172 | 449 |
14 | -- | 角田 晃一 |
渡辺 栄 |
36 | 28 |
27 | 35 |
17 | 234 |
16 | 1 |
.170 | 514 |
15 | -- | M.デムーロ |
フリー |
34 | 26 |
25 | 20 |
22 | 72 |
9 | 0 |
.302 | 42 |
16 | -- | 高橋 亮 |
橋口弘次郎 |
32 | 43 |
29 | 34 |
30 | 312 |
14 | 2 |
.156 | 199 |
17 | -- | 秋山真一郎 |
フリー |
30 | 35 |
38 | 35 |
30 | 285 |
13 | 1 |
.143 | 133 |
18 | -- | 本田 優 |
星川 薫 |
30 | 33 |
33 | 23 |
27 | 199 |
11 | 1 |
.183 | 521 |
19 | -- | 上村 洋行 |
フリー |
29 | 27 |
36 | 35 |
32 | 255 |
10 | 0 |
.135 | 273 |
20 | -- | 飯田 祐史 |
飯田 明弘 |
25 | 50 |
32 | 35 |
38 | 279 |
8 | 1 |
.163 | 209 |
21 | -- | 村本 善之 |
フリー |
25 | 21 |
23 | 18 |
13 | 149 |
7 | 0 |
.185 | 949 |
22 | -- | 小林 徹弥 |
フリー |
25 | 19 |
26 | 21 |
37 | 240 |
3 | 0 |
.120 | 166 |
23 | ☆ | 太宰 啓介 |
太宰 義人 |
21 | 26 |
28 | 23 |
33 | 232 |
4 | 0 |
.129 | 74 |
24 | -- | 小池 隆生 |
フリー |
21 | 10 |
18 | 24 |
14 | 175 |
5 | 1 |
.118 | 206 |
25 | -- | 野元 昭嘉 |
フリー |
20 | 26 |
14 | 21 |
26 | 295 |
6 | 0 |
.114 | 137 |
26 | -- | 千田 輝彦 |
フリー |
20 | 17 |
13 | 16 |
11 | 144 |
8 | 1 |
.167 | 227 |
27 | -- | 宝来城多郎 |
フリー |
19 | 19 |
34 | 25 |
21 | 193 |
3 | 0 |
.122 | 160 |
28 | -- | 橋本 美純 |
フリー |
19 | 14 |
25 | 21 |
21 | 171 |
4 | 0 |
.122 | 217 |
29 | ☆ | 武 英智 |
領家 政蔵 |
18 | 23 |
23 | 18 |
35 | 228 |
2 | 0 |
.119 | 40 |
30 | -- | 安田 康彦 |
フリー |
17 | 12 |
17 | 20 |
11 | 74 |
7 | 2 |
.192 | 328 |
31 | ☆ | 竹之下智昭 |
橋本 寿正 |
16 | 10 |
10 | 9 |
20 | 188 |
1 | 0 |
.103 | 40 |
32 | -- | 石橋 守 |
フリー |
15 | 31 |
24 | 20 |
36 | 203 |
3 | 0 |
.140 | 332 |
33 | △ | 宇田登志夫 |
福島 勝 |
15 | 15 |
17 | 13 |
22 | 192 |
1 | 0 |
.109 | 27 |
34 | ☆ | 白坂 聡 |
鹿戸 幸治 |
15 | 14 |
20 | 22 |
25 | 187 |
2 | 0 |
.102 | 36 |
35 | -- | 松田 大作 |
フリー |
14 | 20 |
22 | 16 |
17 | 171 |
5 | 0 |
.131 | 64 |
36 | -- | 内田 浩一 |
フリー |
14 | 18 |
19 | 19 |
23 | 287 |
2 | 0 |
.084 | 236 |
37 | -- | 小原 義之 |
小原伊佐美 |
14 | 16 |
11 | 22 |
16 | 113 |
8 | 0 |
.156 | 146 |
38 | ☆ | 酒井 学 |
二分 久男 |
14 | 11 |
19 | 7 |
19 | 188 |
2 | 0 |
.097 | 52 |
39 | ▲ | 小林慎一郎 |
中尾謙太郎 |
14 | 8 |
22 | 8 |
13 | 133 |
1 | 0 |
.111 | 14 |
40 | -- | 菅谷 正巳 |
菅谷 禎高 |
13 | 19 |
6 | 5 |
18 | 142 |
2 | 0 |
.158 | 266 |
41 | ☆ | 白浜 雄造 |
浅見 秀一 |
13 | 9 |
14 | 18 |
14 | 113 |
3 | 3 |
.122 | 41 |
42 | -- | 渡辺 薫彦 |
沖 芳夫 |
12 | 21 |
16 | 24 |
28 | 178 |
2 | 0 |
.118 | 102 |
43 | -- | 土肥 幸広 |
フリー |
12 | 19 |
13 | 14 |
14 | 133 |
3 | 1 |
.151 | 543 |
44 | -- | 金折 知則 |
フリー |
12 | 8 |
12 | 12 |
21 | 196 |
2 | 1 |
.077 | 72 |
45 | -- | 山田 和広 |
坪 正直 |
11 | 9 |
10 | 6 |
16 | 74 |
5 | 2 |
.159 | 223 |
46 | -- | 石山 繁 |
浜田 光正 |
11 | 6 |
11 | 12 |
18 | 97 |
4 | 1 |
.110 | 69 |
47 | J | 嘉堂 信雄 |
飯田 明弘 |
10 | 14 |
12 | 11 |
9 | 28 |
2 | 1 |
.286 | 171 |
48 | -- | 山田 泰誠 |
フリー |
10 | 10 |
18 | 12 |
16 | 177 |
3 | 0 |
.082 | 173 |
49 | -- | 林 満明 |
フリー |
10 | 7 |
4 | 13 |
3 | 53 |
1 | 0 |
.189 | 190 |
50 | -- | 村山 明 |
大沢 真 |
9 | 10 |
12 | 13 |
8 | 117 |
5 | 1 |
.112 | 185 |
51 | -- | 植野 貴也 |
フリー |
9 | 6 |
8 | 12 |
11 | 129 |
2 | 0 |
.086 | 113 |
52 | ▲ | 西原 玲奈 |
須貝 彦三 |
9 | 5 |
4 | 9 |
10 | 144 |
0 | 0 |
.077 | 9 |
53 | -- | 松永 昌博 |
松永 善晴 |
8 | 18 |
11 | 21 |
14 | 64 |
3 | 0 |
.191 | 538 |
54 | -- | 内山 正博 |
フリー |
8 | 11 |
9 | 9 |
12 | 101 |
1 | 0 |
.127 | 237 |
55 | -- | 須貝 尚介 |
フリー |
8 | 9 |
22 | 21 |
5 | 122 |
1 | 0 |
.091 | 241 |
56 | -- | 松本 達也 |
藤岡 範士 |
8 | 8 |
6 | 6 |
11 | 81 |
2 | 0 |
.133 | 300 |
57 | -- | 北沢 伸也 |
フリー |
7 | 9 |
11 | 8 |
12 | 56 |
1 | 0 |
.155 | 140 |
58 | -- | 河北 通 |
小野 幸治 |
7 | 6 |
7 | 15 |
13 | 117 |
1 | 0 |
.079 | 148 |
59 | -- | 田島 裕和 |
フリー |
7 | 5 |
6 | 5 |
4 | 69 |
2 | 0 |
.125 | 212 |
60 | -- | 岸 滋彦 |
梅田 康雄 |
6 | 11 |
4 | 8 |
11 | 119 |
1 | 0 |
.107 | 428 |
61 | J | 出津 孝一 |
フリー |
6 | 10 |
6 | 5 |
6 | 24 |
2 | 1 |
.281 | 126 |
62 | -- | 塩村 克己 |
フリー |
6 | 9 |
5 | 3 |
5 | 71 |
0 | 0 |
.152 | 288 |
63 | -- | 西谷 誠 |
フリー |
6 | 5 |
4 | 4 |
5 | 26 |
0 | 0 |
.220 | 62 |
64 | -- | 日吉 正和 |
フリー |
6 | 3 |
11 | 11 |
9 | 51 |
2 | 0 |
.099 | 90 |
65 | ▲ | 高田 潤 |
松田 博資 |
6 | 1 |
6 | 8 |
16 | 146 |
0 | 0 |
.038 | 11 |
66 | -- | 常石 勝義 |
中尾 正 |
5 | 11 |
10 | 15 |
10 | 81 |
0 | 0 |
.121 | 55 |
67 | -- | 牧田 和弥 |
フリー |
5 | 8 |
9 | 15 |
13 | 128 |
1 | 0 |
.073 | 94 |
68 | △ | 荻野 要 |
増本 豊 |
5 | 7 |
6 | 11 |
10 | 137 |
0 | 0 |
.068 | 26 |
69 | -- | 菊沢 隆仁 |
清水 久雄 |
4 | 11 |
17 | 9 |
21 | 119 |
0 | 0 |
.083 | 134 |
70 | -- | 古川 吉洋 |
フリー |
4 | 7 |
11 | 12 |
15 | 98 |
1 | 0 |
.075 | 92 |
71 | -- | 原田 聖二 |
福島 信晴 |
4 | 7 |
6 | 8 |
6 | 47 |
3 | 0 |
.141 | 201 |
72 | ☆ | 畑端 省吾 |
坂口 正則 |
4 | 6 |
6 | 12 |
8 | 155 |
0 | 0 |
.052 | 4 |
73 | -- | 清山 宏明 |
領家 政蔵 |
4 | 3 |
6 | 5 |
5 | 83 |
1 | 0 |
.066 | 140 |
74 | -- | 久保田英敬 |
田所 秀孝 |
4 | 2 |
2 | 2 |
7 | 48 |
0 | 0 |
.092 | 145 |
75 | -- | 今村 康成 |
フリー |
4 | 1 |
2 | 3 |
5 | 49 |
0 | 0 |
.078 | 6 |
76 | -- | 佐伯 清久 |
フリー |
3 | 5 |
2 | 3 |
6 | 67 |
0 | 0 |
.093 | 69 |
77 | ☆ | 服部 剛史 |
梅田 康雄 |
3 | 1 |
10 | 5 |
9 | 82 |
0 | 0 |
.036 | 3 |
78 | -- | 高橋 康之 |
池江 泰郎 |
3 | 1 |
4 | 8 |
3 | 43 |
0 | 0 |
.065 | 51 |
79 | -- | 上籠 勝仁 |
山内 研二 |
2 | 7 |
3 | 7 |
10 | 51 |
0 | 0 |
.113 | 118 |
80 | -- | 栗田 博憲 |
フリー |
2 | 7 |
2 | 4 |
1 | 44 |
0 | 0 |
.150 | 216 |
81 | -- | 田島 信行 |
田所 清広 |
2 | 5 |
4 | 1 |
3 | 21 |
0 | 0 |
.194 | 606 |
82 | -- | 小島 貞博 |
フリー |
2 | 4 |
4 | 3 |
1 | 34 |
0 | 0 |
.125 | 494 |
83 | -- | 藤井 正輝 |
フリー |
2 | 3 |
4 | 1 |
1 | 46 |
0 | 0 |
.088 | 43 |
84 | -- | 仲田 雅興 |
新井 仁 |
2 | 2 |
5 | 2 |
8 | 85 |
0 | 0 |
.038 | 21 |
85 | -- | S.サンダース |
帰国 |
2 | 1 |
5 | 9 |
10 | 36 |
0 | 0 |
.048 | 11 |
86 | -- | 岡富 俊一 |
田所 清広 |
2 | 1 |
2 | 3 |
0 | 41 |
0 | 0 |
.061 | 226 |
87 | -- | 細江 純子 |
フリー |
2 | 0 |
0 | 2 |
1 | 33 |
0 | 0 |
.053 | 13 |
88 | -- | 小屋敷 昭 |
引退 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
.250 | 237 |
89 | -- | 合谷 喜壮 |
フリー |
0 | 3 |
8 | 9 |
2 | 10 |
0 | 0 |
.094 | 44 |
90 | -- | 川合 達彦 |
フリー |
0 | 2 |
1 | 1 |
3 | 28 |
0 | 0 |
.057 | 44 |
91 | -- | 柿元 嘉和 |
フリー |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 18 |
0 | 0 |
.095 | 106 |
92 | -- | 菊地 昇吾 |
フリー |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 32 |
0 | 0 |
.000 | 71 |
93 | -- | 酒井 浩 |
引退 |
0 | 0 |
5 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
.000 | 102 |
94 | -- | 押田 純子 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
.000 | 2 |
95 | -- | 北村 卓士 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 114 |