順位 | 結婚で不安なことランキング | ||
---|---|---|---|
1 | 親戚づきあい | 100 | |
2 | 生活習慣の違い | 92.6 | |
3 | 家計のやりくり | 83.4 | |
4 | 自分の時間がなくなる | 77.5 | |
5 | 相手の両親との同居 | 59.3 | |
6 | 相手の性格が変わらないか | 55.5 | |
7 | 育児に協力的かどうか | 55.1 | |
8 | 自分の仕事への理解 | 53.3 | |
9 | 家事に対して協力的かどうか | 52.4 | |
10 | 相手の浮気 | 51.0 | |
11 | 近所づきあい | 48.1 | |
12 | 子どもの養育費・教育費 | 38.2 | |
13 | 相手の友人とのお付き合い | 30.1 | |
14 | 自分のお小遣いが減る/なくなるのではないか | 28.8 | |
15 | 子どもができるかどうか | 28.8 | |
16 | 相手の転勤 | 22.5 | |
17 | 子どもがいても今の仕事を続けられるかどうか | 20.4 | |
18 | お互いに緊張感がなくなる | 19.1 | |
19 | 相手の仕事が忙しすぎる | 17.8 | |
20 | 自分の仕事が忙しすぎる | 14.8 |
んー。
結構楽しいですよ僕は。
そういえば今度、母と義母が映画見に行くらしい。
今朝、営業と話す。
まぁ、要は今の案件を延長してくれ、つう話。
いいけどね。
なんかプライドないよね。
うちの会社って。
ナメられても仕方ないと思うけど。
これで、真っ当に自分が評価されるならいーけど、
絶対ないよな。
所詮そんなもん。
ブルー。
確定申告の準備せにゃ。
コメント