いやーーーー
同着ですか。
GIで到着ですか。
いやーーーーーーー、驚いたね。
蛯名さん、ノリさん手招きしてたね。
勝利ジョッキーインタビューで。
映像ではなんとなく、アパパネかな?
と思ったけれど、鞍上ではサンテミリオンに分がある感じだったらしい。
しかし、同着とはね。
びっくりびっくり。
GIでは初、だとか。
そりゃそーだよな。
最近、戦前からの大レースの勝ち馬とか、
趣味で調べたりしていたけれど、グレード制導入後4回しかない。
GIIなんて1回。
年月日 | 回数 | 名称 | グレード | タイム | 馬齢 | 馬名 | 騎手 |
1955/12/18 | 第5回 | クモハタ記念 | 2:04 3/5 | 牡3 牡3 | ヨシフサ マサハタ | 渡辺正人 古山良司 | |
1961/1/22 | 第8回 | 日経新春杯 | 2:30.5 | 牝4 牡4 | タイカン キオーガンヒカリ | 栗田勝 松本善登 | |
1976/12/19 | 第14回 | 愛知杯 | 2:00.9 | 牡4 牡3 | ハードラーク トウカンタケシバ | 増沢末夫 清水英次 | |
1979/11/18 | 第15回 | 福島記念 | GIII | 2:08.7 | 牝3 牝4 | ファニーバード マイエルフ | 徳吉一己 大崎昭一 |
1988/3/13 | 第36回 | 阪神大賞典 | GII | 3:12.1 | 牡4 牡4 | タマモクロス ダイナカーペンター | 南井克巳 加用正 |
1997/1/6 | 第4回 | 平安ステークス | GIII | 1:49.9 | 牡5 牡5 | トーヨーシアトル シンコウウインディ | 松永昌博 四位洋文 |
2002/1/13 | 第42回 | 京成杯 | GIII | 2:00.4 | 牡3 牡3 | ヤマニンセラフィム ローマンエンパイア | 蛯名正義 武幸四郎 |
2007/2/25 | 第51回 | 阪急杯 | GIII | 1:20.5 | 牡8 牡5 | プリサイスマシーン エイシンドーバー | 安藤勝己 幸英明 |
超レアだね。
まぁ何しても、面白いレースだったねー。
コメント